Официальная статистика вакцинации от коронавируса в России: сколько человек привито на сегодня 13 июля 2021 года по регионам РФ. Таблица прививок от коронавируса COVID-19. Данные получены из оперативных штабов по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией и официальных источников СМИ.
Вакцинация в России проходит с использованием препаратов: Спутник V (Гам Ковид Вак), Спутник Лайт, ЭпиВакКорона и КовиВак. Записаться на вакцинацию можно через портал Госуслуги.
Сколько привито от коронавируса в России на 13 июля
Статистика вакцинации населения от коронавируса в России на сегодня 13 июля 2021 года:
- 48 969 269 — всего прививок от коронавируса сделано в России (учитывается первый и второй компонент).
- 29 623 327 человек (20.27% от населения) — поставили первую прививку от коронавируса.
- 19 345 942 человек — (13,24% от населения) полностью привито от коронавируса (первым и вторым компонентами вакцины).
Отчётные данные за неделю:
- 475 425 — среднее значение новых привитых в день (0.33% от населения).
- 619 090 — среднее количество прививок вакцины (первых и вторых компонентов) в день.
Прививок от коронавируса в России
Прививочная компания от коронавируса проходит во всех регионах России: за всё время было сделано прививок от коронавируса — 48 969 269, а полностью вакцинировано человек — 19 345 942.
Внимание: для полной вакцинации необходимое сделать 2 прививки, поэтому данные о количестве вакцинированных и прививок отличаются!
Статистика вакцинации по регионам России
Регион | Число прививок | % от населения | Прививок в день | Обновлено |
---|---|---|---|---|
Москва | 4000000 | 31.61 | 60 714 | 25.07 |
Московская обл. | 2683466 | 34.81 | 40 495 | 25.07 |
Краснодарский край | 1392000 | 24.49 | 25 813 | 25.07 |
Санкт-Петербург | 1258577 | 23.37 | 12 328 | 25.07 |
Ростовская обл. | 1000010 | 23.92 | 13 403 | 25.07 |
Башкортостан | 852096 | 21.23 | 8 230 | 25.07 |
Свердловская обл. | 843000 | 19.65 | 6 742 | 25.07 |
Татарстан | 763900 | 19.62 | 5 899 | 25.07 |
Самарская обл. | 739515 | 23.45 | 8 857 | 25.07 |
Нижегородская обл. | 693900 | 21.84 | 8 405 | 25.07 |
Кемеровская обл. | 626617 | 23.79 | 7 259 | 25.07 |
Белгородская обл. | 608204 | 39.46 | 4 786 | 25.07 |
Челябинская обл. | 593000 | 17.22 | 8 943 | 25.07 |
Волгоградская обл. | 581000 | 23.48 | 5 761 | 25.07 |
Новосибирская обл. | 544000 | 19.53 | 3 049 | 25.07 |
Красноярский край | 542000 | 18.98 | 5 966 | 25.07 |
Чечня | 535635 | 35.76 | 13 652 | 25.07 |
Ставропольский край | 508700 | 18.21 | 4 957 | 25.07 |
Саратовская обл. | 501146 | 20.92 | 5 262 | 25.07 |
Воронежская обл. | 497000 | 21.56 | 4 678 | 25.07 |
Пермский край | 473010 | 18.34 | 5 655 | 25.07 |
Иркутская обл. | 472735 | 19.9 | 3 440 | 25.07 |
Тульская обл. | 460000 | 31.74 | 7 111 | 25.07 |
Алтайский край | 459806 | 20.02 | 3 548 | 25.07 |
Оренбургская обл. | 451512 | 23.24 | 3 948 | 25.07 |
Тюменская обл. | 450412 | 29.18 | 5 773 | 25.07 |
Ханты-Мансийский АО | 442250 | 26.21 | 4 051 | 25.07 |
Омская обл. | 416703 | 21.89 | 4 903 | 25.07 |
Крым | 400000 | 21.04 | 2 882 | 25.07 |
Ленинградская обл. | 390645 | 20.64 | 4 398 | 25.07 |
Приморский край | 311140 | 16.57 | 2 597 | 25.07 |
Липецкая обл. | 300000 | 26.59 | 3 743 | 25.07 |
Тверская обл. | 292345 | 23.47 | 3 732 | 25.07 |
Кировская обл. | 282000 | 22.56 | 2 279 | 25.07 |
Удмуртия | 276432 | 18.51 | 2 085 | 25.07 |
Курская обл. | 274092 | 25 | 3 022 | 25.07 |
Пензенская обл. | 269608 | 20.89 | 2 816 | 25.07 |
Брянская обл. | 265459 | 22.45 | 3 004 | 25.07 |
Ивановская обл. | 258699 | 26.21 | 2 441 | 25.07 |
Саха | 258293 | 26.3 | 1 612 | 25.07 |
Бурятия | 249427 | 25.31 | 2 067 | 25.07 |
Астраханская обл. | 249308 | 24.99 | 2 316 | 25.07 |
Забайкальский край | 246570 | 23.41 | 2 643 | 25.07 |
Ульяновская обл. | 238400 | 19.57 | 1 698 | 25.07 |
Мордовия | 236784 | 30.4 | 2 120 | 25.07 |
Хабаровский край | 234187 | 18 | 3 021 | 25.07 |
Ярославская обл. | 232000 | 18.69 | 3 858 | 25.07 |
Тамбовская обл. | 228849 | 23.01 | 2 548 | 25.07 |
Чувашия | 225000 | 18.63 | 3 238 | 25.07 |
Дагестан | 224283 | 7.16 | 2 731 | 25.07 |
Томская обл. | 222170 | 20.76 | 1 833 | 25.07 |
Калининградская обл. | 221080 | 21.7 | 2 187 | 25.07 |
Архангельская обл. | 216513 | 20 | 2 995 | 25.07 |
Калужская обл. | 213000 | 21.28 | 2 711 | 25.07 |
Вологодская обл. | 209923 | 18.24 | 2 336 | 25.07 |
Курганская обл. | 193510 | 23.64 | 1 291 | 25.07 |
Смоленская обл. | 192574 | 20.91 | 2 600 | 25.07 |
Владимирская обл. | 191000 | 14.23 | 2 067 | 25.07 |
Коми | 185918 | 22.85 | 2 460 | 25.07 |
Амурская обл. | 181989 | 23.28 | 1 345 | 25.07 |
Рязанская обл. | 160000 | 14.57 | 2 340 | 25.07 |
Мурманская обл. | 158000 | 21.56 | 1 714 | 25.07 |
Орловская обл. | 154173 | 21.27 | 2 201 | 25.07 |
Сахалинская обл. | 141391 | 29.12 | 1 045 | 25.07 |
Ямало-Ненецкий АО | 137911 | 25.21 | 987 | 25.07 |
Карелия | 134676 | 22.11 | 1 565 | 25.07 |
Костромская обл. | 131578 | 20.94 | 1 382 | 25.07 |
Псковская обл. | 123895 | 19.98 | 1 898 | 25.07 |
Хакасия | 120279 | 22.61 | 1 873 | 25.07 |
Новгородская обл. | 117706 | 19.87 | 683 | 25.07 |
Марий Эл | 114379 | 16.94 | 1 097 | 25.07 |
Севастополь | 112960 | 22.15 | 907 | 25.07 |
Кабардино-Балкария | 101526 | 11.68 | 1 111 | 25.07 |
Северная Осетия | 101400 | 14.63 | 1 692 | 25.07 |
Тыва | 81557 | 24.69 | 450 | 25.07 |
Ингушетия | 81238 | 15.76 | 1 513 | 25.07 |
Карачаево-Черкесия | 80576 | 17.31 | 801 | 25.07 |
Адыгея | 79000 | 17.06 | 1 375 | 25.07 |
Камчатский край | 58128 | 18.65 | 519 | 25.07 |
Калмыкия | 55000 | 20.37 | 600 | 25.07 |
Алтай | 49540 | 22.42 | 391 | 25.07 |
Магаданская обл. | 37497 | 26.97 | 220 | 25.07 |
Еврейская АО | 30000 | 19.17 | 516 | 25.07 |
Чукотский АО | 18809 | 37.98 | 204 | 25.07 |
Ненецкий АО | 12819 | 28.88 | 105 | 25.07 |
В России | 34 665 430 | 23.72 | 655 676 | 25.07 |
Новости
В России за сутки выявили 24 702 случаев заражения коронавирусом. За сутки в России зарегистрировано 24702 новых случаев заражения коронавирусом.
В Пермском крае ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 отдельных категорий граждан. Главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев подписал постановление об обязательной вакцинации отдельных групп граждан из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе, сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора.
Ковид стал в июне основной или сопутствующей причиной более 5,5 тыс. смертей в Москве. Летальность от коронавируса в Москве на 1 июля 2021 года составляет: 2,78%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной, 3,88%, если учесть все случаи, где ковид выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания.
Количество прививок в России составило более 48 миллионов. Всего сделано прививок от коронавируса 48 969 269 — учитываются все компоненты вакцины от COVID-19.
Как проходит вакцинация в России. В России привито полностью от коронавируса уже 13.24% населения. Лидеры по проценту от населения, получившего хотя бы первую дозу вакцины стали: Чукотка (34.32%) и Ненецкий автономный округ (27.14%). Далее Москва, Сахалинская, Белгородская, Магаданская и Московская области — в этих регионах процент превышает 15%.