Официальная статистика вакцинации от коронавируса в России: сколько человек привито на сегодня 14 июля 2021 года по регионам РФ. Таблица прививок от коронавируса COVID-19. Данные получены из оперативных штабов по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией и официальных источников СМИ.
Массовая вакцинация в России проходит с использованием препаратов: Спутник V (Гам Ковид Вак), Спутник Лайт, ЭпиВакКорона и КовиВак.
Записаться на вакцинацию от коронавируса:
- Позвонив по номеру телефона 122.
- Записаться через единый портал Госуслуг.
- По номеру телефона регистратуры в прикрепленной к вам поликлинике.
- Лично в поликлинике. Обратиться в регистратуру или к администратору.
Сколько привито от коронавируса в России на 14 июля
Статистика вакцинации населения от коронавируса в России на сегодня 14 июля 2021 года:
- 49 291 291 — всего прививок от коронавируса сделано в России (учитывается первый и второй компонент).
- 29 845 650 человек (20.42% от населения) — поставили первую прививку от коронавируса.
- 19 445 641 человек — (13,3% от населения) полностью привито от коронавируса (первым и вторым компонентами вакцины).
Отчётные данные за неделю:
- 485 185 — среднее значение новых привитых в день (0.33% от населения).
- 631 586 — среднее количество прививок вакцины (первых и вторых компонентов) в день.
Прививок от коронавируса в России
Прививочная компания от коронавируса проходит во всех регионах России: за всё время было сделано прививок от коронавируса — 49 291 291, а полностью вакцинировано человек — 19 445 641.
Внимание: для полной вакцинации необходимое сделать 2 прививки, поэтому данные о количестве вакцинированных и прививок отличаются!
Статистика вакцинации по регионам России
Регион | Число прививок | % от населения | Прививок в день | Обновлено |
---|---|---|---|---|
Москва | 5000000 | 39.5% | 32 410 | 22.09 |
Московская обл. | 3500000 | 45.4% | 14 281 | 22.09 |
Краснодарский край | 1900000 | 33.4% | 2 625 | 22.09 |
Санкт-Петербург | 1608321 | 29.9% | 7 341 | 22.09 |
Ростовская обл. | 1531990 | 36.6% | 3 727 | 22.09 |
Башкортостан | 1254427 | 31.3% | 4 648 | 22.09 |
Свердловская обл. | 1158423 | 27.0% | 3 632 | 22.09 |
Самарская обл. | 1104818 | 35.0% | 2 891 | 22.09 |
Татарстан | 1062072 | 27.3% | 2 833 | 22.09 |
Нижегородская обл. | 998467 | 31.4% | 2 406 | 22.09 |
Челябинская обл. | 903540 | 26.2% | 10 506 | 22.09 |
Красноярский край | 862539 | 30.2% | 4 083 | 22.09 |
Кемеровская обл. | 830096 | 31.5% | 1 585 | 22.09 |
Волгоградская обл. | 810000 | 32.7% | 3 449 | 22.09 |
Пермский край | 744959 | 28.9% | 2 553 | 22.09 |
Белгородская обл. | 740799 | 48.1% | 1 177 | 22.09 |
Новосибирская обл. | 724000 | 26.0% | 1 479 | 22.09 |
Ставропольский край | 697900 | 25.0% | 2 271 | 22.09 |
Воронежская обл. | 696486 | 30.2% | 2 665 | 22.09 |
Саратовская обл. | 672103 | 28.1% | 1 655 | 22.09 |
Алтайский край | 671038 | 29.2% | 1 894 | 22.09 |
Чечня | 639000 | 42.7% | 578 | 22.09 |
Иркутская обл. | 627257 | 26.4% | 1 894 | 22.09 |
Оренбургская обл. | 614394 | 31.6% | 1 607 | 22.09 |
Омская обл. | 610539 | 32.1% | 1 361 | 22.09 |
Тюменская обл. | 593360 | 38.4% | 1 211 | 22.09 |
Тульская обл. | 575000 | 39.7% | 714 | 22.09 |
Ханты-Мансийский АО | 560978 | 33.2% | 1 094 | 22.09 |
Ленинградская обл. | 557288 | 29.4% | 1 530 | 22.09 |
Крым | 500974 | 26.3% | 934 | 22.09 |
Дагестан | 436602 | 13.9% | 1 925 | 22.09 |
Пензенская обл. | 417699 | 32.4% | 3 097 | 22.09 |
Приморский край | 410567 | 21.9% | 1 153 | 22.09 |
Курская обл. | 389727 | 35.5% | 1 199 | 22.09 |
Липецкая обл. | 388000 | 34.4% | 1 000 | 22.09 |
Тверская обл. | 386442 | 31.0% | 766 | 22.09 |
Удмуртия | 386296 | 25.9% | 1 130 | 22.09 |
Тамбовская обл. | 361881 | 36.4% | 923 | 22.09 |
Ярославская обл. | 357095 | 28.8% | 971 | 22.09 |
Ульяновская обл. | 354339 | 29.1% | 1 036 | 22.09 |
Брянская обл. | 352451 | 29.8% | 1 179 | 22.09 |
Бурятия | 345622 | 35.1% | 955 | 22.09 |
Саха | 342668 | 34.9% | 964 | 22.09 |
Хабаровский край | 339432 | 26.1% | 836 | 22.09 |
Забайкальский край | 338111 | 32.1% | 719 | 22.09 |
Астраханская обл. | 330836 | 33.2% | 604 | 22.09 |
Кировская обл. | 328000 | 26.2% | 1 556 | 22.09 |
Архангельская обл. | 324209 | 29.9% | 441 | 22.09 |
Владимирская обл. | 320068 | 23.8% | 1 581 | 22.09 |
Калининградская обл. | 318975 | 31.3% | 1 021 | 22.09 |
Ивановская обл. | 318533 | 32.3% | 651 | 22.09 |
Мордовия | 318207 | 40.8% | 814 | 22.09 |
Чувашия | 316000 | 26.2% | 826 | 22.09 |
Томская обл. | 296473 | 27.7% | 714 | 22.09 |
Вологодская обл. | 296000 | 25.7% | 1 000 | 22.09 |
Калужская обл. | 290000 | 29.0% | 1 222 | 22.09 |
Рязанская обл. | 278000 | 25.3% | 1 143 | 22.09 |
Амурская обл. | 274043 | 35.1% | 855 | 22.09 |
Смоленская обл. | 271769 | 29.5% | 598 | 22.09 |
Коми | 262057 | 32.2% | 334 | 22.09 |
Курганская обл. | 245000 | 29.9% | 636 | 22.09 |
Мурманская обл. | 240000 | 32.7% | 857 | 22.09 |
Орловская обл. | 219755 | 30.3% | 823 | 22.09 |
Карелия | 200192 | 32.9% | 649 | 22.09 |
Костромская обл. | 183774 | 29.2% | 312 | 22.09 |
Псковская обл. | 181224 | 29.2% | 152 | 22.09 |
Марий Эл | 177345 | 26.3% | 409 | 22.09 |
Ямало-Ненецкий АО | 175500 | 32.1% | 429 | 22.09 |
Хакасия | 173128 | 32.5% | 408 | 22.09 |
Сахалинская обл. | 172044 | 35.4% | 195 | 22.09 |
Новгородская обл. | 172001 | 29.0% | 545 | 22.09 |
Кабардино-Балкария | 167000 | 19.2% | 428 | 22.09 |
Ингушетия | 140923 | 27.3% | 905 | 22.09 |
Севастополь | 136472 | 26.8% | 278 | 22.09 |
Северная Осетия | 134896 | 19.5% | 399 | 22.09 |
Карачаево-Черкесия | 114000 | 24.5% | 441 | 22.09 |
Адыгея | 109000 | 23.5% | 464 | 22.09 |
Тыва | 106800 | 32.3% | 211 | 22.09 |
Камчатский край | 83822 | 26.9% | 228 | 22.09 |
Калмыкия | 72000 | 26.7% | 91 | 22.09 |
Алтай | 64037 | 29.0% | 389 | 22.09 |
Магаданская обл. | 46000 | 33.1% | 85 | 22.09 |
Еврейская АО | 38000 | 24.3% | 108 | 22.09 |
Чукотский АО | 22301 | 45.0% | 48 | 22.09 |
Ненецкий АО | 14972 | 33.7% | 80 | 22.09 |
В России | 47 201 055 | 32.3% | 268 941 | 22.09 |
Новости
В России за сутки выявили 24 702 случаев заражения коронавирусом. За сутки в России зарегистрировано 24 702 новых случаев заражения коронавирусом.
Россия вышла на четвертое место в мире по числу заражений коронавирусом. Россия теперь находится на четвертом месте по числу заболеваний коронавирусной инфекцией с начала пандемии и опережает по этому показателю все остальные страны Европы, следует из официальной статистики.
Гинцбург заявил, что вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября. Вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября, сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Почти 70% московских врачей сделали прививку от COVID-19. Около 70% работников московских медицинских организаций прошли вакцинацию от коронавируса.
Количество прививок в России составило более 49 миллионов. Всего сделано прививок от коронавируса 49 291 291 — учитываются все компоненты вакцины от COVID-19.
Как проходит вакцинация в России. В России привито полностью от коронавируса уже 13.3% населения. Лидеры по проценту от населения, получившего хотя бы первую дозу вакцины стали: Чукотка (34.32%) и Ненецкий автономный округ (27.14%). Далее Москва, Сахалинская, Белгородская, Магаданская и Московская области — в этих регионах процент превышает 15%.
Лидером по проценту вакцинации на 14 июля является Белгородская область — более 35 %! Сортировка в таблице работает неправильно!