Официальная статистика вакцинации от коронавируса в России и в мире по странам. Статистика прививок по регионам РФ на основе данных оперативных штабов по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Топ стран по числу прививок
Китай
2894.2 млн
(на 27.01)
Индия
1508 млн
(на 27.01)
США
518 млн
(на 27.01)
Бразилия
333.6 млн
(на 27.01)
Индонезия
286.2 млн
(на 27.01)
Япония
201.3 млн
(на 27.01)
Пакистан
162.1 млн
(на 27.01)
Вьетнам
157.7 млн
(на 27.01)
Германия
153.2 млн
(на 27.01)
Мексика
148.9 млн
(на 27.01)
Статистика вакцинации от коронавируса в России
Регион | Число прививок | % от населения | Прививок в день | Обновлено |
---|---|---|---|---|
Москва | 6199585 | 49.0% | 7 135 | 19.03 |
Московская обл. | 4417160 | 57.3% | 1 689 | 19.03 |
Санкт-Петербург | 3141000 | 58.3% | 5 125 | 19.03 |
Краснодарский край | 3024000 | 53.2% | 1 700 | 19.03 |
Башкортостан | 2493983 | 62.1% | 1 798 | 19.03 |
Татарстан | 2482983 | 63.8% | 1 127 | 19.03 |
Свердловская обл. | 2309000 | 53.8% | 2 213 | 19.03 |
Ростовская обл. | 2049030 | 49.0% | 491 | 19.03 |
Нижегородская обл. | 1892790 | 59.6% | 888 | 19.03 |
Самарская обл. | 1692000 | 53.6% | 503 | 19.03 |
Челябинская обл. | 1602245 | 46.5% | 1 002 | 19.03 |
Новосибирская обл. | 1581161 | 56.8% | 935 | 19.03 |
Волгоградская обл. | 1520000 | 61.4% | 2 480 | 19.03 |
Воронежская обл. | 1398438 | 60.7% | 736 | 19.03 |
Ставропольский край | 1376005 | 49.3% | 1 314 | 19.03 |
Саратовская обл. | 1351487 | 56.4% | 22 | 19.03 |
Иркутская обл. | 1350677 | 56.9% | 2 011 | 19.03 |
Красноярский край | 1344507 | 47.1% | 230 | 19.03 |
Алтайский край | 1278613 | 55.7% | 809 | 19.03 |
Дагестан | 1227987 | 39.2% | 2 634 | 19.03 |
Кемеровская обл. | 1221978 | 46.4% | 354 | 19.03 |
Пермский край | 1171000 | 45.4% | 429 | 19.03 |
Омская обл. | 1155928 | 60.7% | 693 | 19.03 |
Тюменская обл. | 1142770 | 74.0% | 607 | 19.03 |
Белгородская обл. | 1061383 | 68.9% | 167 | 19.03 |
Приморский край | 1023041 | 54.5% | 523 | 19.03 |
Крым | 944432 | 49.7% | 305 | 19.03 |
Ленинградская обл. | 899071 | 47.5% | 427 | 19.03 |
Оренбургская обл. | 881700 | 45.4% | 240 | 19.03 |
Ханты-Мансийский АО | 870600 | 51.6% | 331 | 19.03 |
Пензенская обл. | 800000 | 62.0% | 7 914 | 19.03 |
Кировская обл. | 774000 | 61.9% | 1 263 | 19.03 |
Тульская обл. | 739248 | 51.0% | 1 519 | 19.03 |
Чечня | 720000 | 48.1% | 200 | 19.03 |
Курская обл. | 719000 | 65.6% | 449 | 19.03 |
Ульяновская обл. | 695374 | 57.1% | 380 | 19.03 |
Удмуртия | 694282 | 46.5% | 74 | 19.03 |
Забайкальский край | 679341 | 64.5% | 470 | 19.03 |
Тверская обл. | 678842 | 54.5% | 342 | 19.03 |
Хабаровский край | 655682 | 50.4% | 311 | 19.03 |
Владимирская обл. | 642355 | 47.9% | 220 | 19.03 |
Рязанская обл. | 626373 | 57.0% | 316 | 19.03 |
Калужская обл. | 619054 | 61.8% | 539 | 19.03 |
Ярославская обл. | 617440 | 49.7% | 271 | 19.03 |
Липецкая обл. | 616600 | 54.7% | 0 | 19.03 |
Томская обл. | 608703 | 56.9% | 570 | 19.03 |
Саха | 602942 | 61.4% | 419 | 19.03 |
Брянская обл. | 563342 | 47.6% | 507 | 19.03 |
Чувашия | 553742 | 45.8% | 2 494 | 19.03 |
Тамбовская обл. | 536363 | 53.9% | 471 | 19.03 |
Архангельская обл. | 533041 | 49.2% | 124 | 19.03 |
Вологодская обл. | 520500 | 45.2% | 143 | 19.03 |
Калининградская обл. | 510739 | 50.1% | 375 | 19.03 |
Ивановская обл. | 508800 | 51.5% | 210 | 19.03 |
Бурятия | 497093 | 50.4% | 134 | 19.03 |
Смоленская обл. | 486247 | 52.8% | 258 | 19.03 |
Астраханская обл. | 467943 | 46.9% | 54 | 19.03 |
Мордовия | 466601 | 59.9% | 56 | 19.03 |
Курганская обл. | 461692 | 56.4% | 167 | 19.03 |
Амурская обл. | 454358 | 58.1% | 1 298 | 19.03 |
Коми | 452894 | 55.7% | 301 | 19.03 |
Марий Эл | 401479 | 59.4% | 306 | 19.03 |
Орловская обл. | 398462 | 55.0% | 8 | 19.03 |
Мурманская обл. | 355000 | 48.4% | 143 | 19.03 |
Костромская обл. | 307214 | 48.9% | 43 | 19.03 |
Севастополь | 305740 | 59.9% | 107 | 19.03 |
Новгородская обл. | 302504 | 51.1% | 651 | 19.03 |
Хакасия | 299338 | 56.3% | 233 | 19.03 |
Псковская обл. | 291612 | 47.0% | 215 | 19.03 |
Карелия | 289554 | 47.5% | 46 | 19.03 |
Кабардино-Балкария | 286000 | 32.9% | 875 | 19.03 |
Ингушетия | 271608 | 52.7% | 756 | 19.03 |
Ямало-Ненецкий АО | 260000 | 47.5% | 74 | 19.03 |
Северная Осетия | 255000 | 36.8% | 324 | 19.03 |
Сахалинская обл. | 220338 | 45.4% | 75 | 19.03 |
Адыгея | 215924 | 46.6% | 196 | 19.03 |
Карачаево-Черкесия | 195000 | 41.9% | 432 | 19.03 |
Тыва | 150047 | 45.4% | 217 | 19.03 |
Камчатский край | 140000 | 44.9% | 250 | 19.03 |
Калмыкия | 135000 | 50.0% | 143 | 19.03 |
Алтай | 123017 | 55.7% | 196 | 19.03 |
Магаданская обл. | 85858 | 61.8% | 427 | 19.03 |
Еврейская АО | 66023 | 42.2% | 16 | 19.03 |
Чукотский АО | 30114 | 60.8% | 23 | 19.03 |
Ненецкий АО | 23954 | 54.0% | 35 | 19.03 |
В России | 78 982 316 | 54.0% | 17 415 | 19.03 |
Актуальная статистика вакцинации от коронавируса в России: 156 758 390 прививок (общее количество прививок). Количество прививок и количество привитых человек от коронавируса отличаются, так как для полной вакцинации необходимое количество прививок — 2. Среднее значение привитых в день 130 398
(0.09% от населения).Количество прививок в России на сегодня
Последние данные прививок от коронавируса в России на сегодня:
- Всего прививок сделано: