Сколько привито от коронавируса в России на 21 февраля

Сколько привито от коронавируса в России на 21 февраля Коронавирус в России

Статистика вакцинации от коронавируса COVID-19 в России. Сколько человек привито и заболело от коронавируса на сегодня 21 февраля 2022 года по регионам РФ. Таблица прививок содержит данные, сколько процентов населения вакцинировано в каждом регионе России. Информация предоставлена из оперативных штабов по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией и официальных источников СМИ.

Вакцинация от коронавируса в России проходит с использованием препаратов: Спутник V (Гам Ковид Вак), Спутник Лайт, ЭпиВакКорона и КовиВак.

Записаться на вакцинацию от коронавируса:

  • Позвонив по номеру телефона 122.
  • Записаться через единый портал Госуслуг.
  • По номеру телефона регистратуры в прикрепленной к вам поликлинике.
  • Лично в поликлинике. Обратиться в регистратуру или к администратору.

Сколько привито от коронавируса в России на 21 февраля

Официальная статистика вакцинации от коронавируса в России на сегодня, сколько всего человек сделало прививок и полностью вакцинированных:

  • 159 855 660 — всего прививок от коронавируса сделано в России (учитывается первый и второй компонент).
  • 78 335 271 человек (53.6% от населения) — сделали первую прививку от коронавируса.
  • 71 668 962 человек — (49% от населения) полностью привито от коронавируса (первым и вторым компонентами вакцины).
  • 11 989 365 человек — прошли ревакцинацию (повторно привились от коронавируса).

Отчётные данные за неделю:

  • 86 982 — среднее значение новых привитых в день (0.06% от населения).
  • 108 / 276 — осталось дней до вакцинации 60 / 70% населения с данным темпом.
  • 132 440 человек в день — количество ревакцинаций.

Сколько вакцинировано от коронавируса в России

Обязательная вакцинация от коронавируса проходит во всех регионах России: за всё время было сделано прививок от коронавируса — 159 855 660, а полностью вакцинировано человек — 71 668 962

Внимание: для полной вакцинации необходимое сделать 2 прививки, поэтому данные о количестве вакцинированных и прививок отличаются!

Статистика вакцинации по регионам России

Регион Число прививок % от населения Прививок в день Обновлено
Москва 6199585 49.0% 7 135 21.02
Московская обл. 4417160 57.3% 1 689 21.02
Санкт-Петербург 3141000 58.3% 5 125 21.02
Краснодарский край 3000000 52.8% 2 364 21.02
Татарстан 2450123 62.9% 2 499 21.02
Башкортостан 2440897 60.8% 3 180 21.02
Свердловская обл. 2309000 53.8% 2 213 21.02
Ростовская обл. 2033544 48.6% 1 162 21.02
Нижегородская обл. 1861522 58.6% 2 064 21.02
Челябинская обл. 1720594 50.0% 3 393 21.02
Самарская обл. 1684139 53.4% 787 21.02
Новосибирская обл. 1537632 55.2% 2 212 21.02
Волгоградская обл. 1520000 61.4% 2 480 21.02
Воронежская обл. 1376085 59.7% 1 470 21.02
Ставропольский край 1338757 47.9% 2 450 21.02
Красноярский край 1330739 46.6% 1 391 21.02
Иркутская обл. 1329329 56.0% 2 134 21.02
Саратовская обл. 1327982 55.4% 1 715 21.02
Алтайский край 1247102 54.3% 1 774 21.02
Кемеровская обл. 1204600 45.7% 2 239 21.02
Пермский край 1163000 45.1% 429 21.02
Дагестан 1155744 36.9% 4 866 21.02
Омская обл. 1133567 59.5% 1 398 21.02
Тюменская обл. 1122879 72.8% 1 446 21.02
Белгородская обл. 1056326 68.5% 356 21.02
Приморский край 1004365 53.5% 1 395 21.02
Крым 940654 49.5% 522 21.02
Ленинградская обл. 891563 47.1% 554 21.02
Оренбургская обл. 881700 45.4% 0 21.02
Ханты-Мансийский АО 870600 51.6% 331 21.02
Пензенская обл. 800000 62.0% 7 914 21.02
Кировская обл. 774000 61.9% 1 263 21.02
Тульская обл. 739248 51.0% 1 519 21.02
Чечня 720000 48.1% 200 21.02
Курская обл. 704426 64.2% 897 21.02
Удмуртия 690836 46.3% 292 21.02
Ульяновская обл. 685360 56.3% 818 21.02
Тверская обл. 667454 53.6% 808 21.02
Забайкальский край 662760 62.9% 1 696 21.02
Хабаровский край 643770 49.5% 908 21.02
Владимирская обл. 634902 47.3% 616 21.02
Липецкая обл. 623903 55.3% 2 162 21.02
Рязанская обл. 615233 56.0% 605 21.02
Калужская обл. 613512 61.3% 469 21.02
Ярославская обл. 610798 49.2% 613 21.02
Томская обл. 598400 55.9% 946 21.02
Саха 591822 60.3% 841 21.02
Чувашия 553742 45.8% 2 494 21.02
Брянская обл. 545609 46.1% 1 501 21.02
Тамбовская обл. 533892 53.7% 437 21.02
Архангельская обл. 528824 48.8% 254 21.02
Калининградская обл. 521000 51.1% 1 148 21.02
Вологодская обл. 519000 45.1% 246 21.02
Ивановская обл. 502025 50.9% 438 21.02
Бурятия 492841 50.0% 299 21.02
Смоленская обл. 477957 51.9% 613 21.02
Астраханская обл. 465523 46.7% 212 21.02
Мордовия 463612 59.5% 165 21.02
Курганская обл. 457879 55.9% 182 21.02
Амурская обл. 454358 58.1% 1 298 21.02
Коми 443611 54.5% 610 21.02
Орловская обл. 398349 55.0% 468 21.02
Марий Эл 392689 58.1% 577 21.02
Мурманская обл. 354000 48.3% 241 21.02
Костромская обл. 305720 48.6% 177 21.02
Севастополь 302568 59.3% 279 21.02
Новгородская обл. 302504 51.1% 651 21.02
Хакасия 292369 55.0% 526 21.02
Псковская обл. 288977 46.6% 216 21.02
Карелия 288163 47.3% 85 21.02
Кабардино-Балкария 286000 32.9% 875 21.02
Ингушетия 271608 52.7% 756 21.02
Ямало-Ненецкий АО 258000 47.2% 213 21.02
Северная Осетия 243998 35.2% 600 21.02
Сахалинская обл. 218587 45.0% 180 21.02
Адыгея 213380 46.1% 541 21.02
Карачаево-Черкесия 183329 39.4% 530 21.02
Тыва 150047 45.4% 217 21.02
Камчатский край 140000 44.9% 250 21.02
Калмыкия 135000 50.0% 143 21.02
Алтай 123017 55.7% 196 21.02
Магаданская обл. 85858 61.8% 427 21.02
Еврейская АО 65143 41.6% 105 21.02
Чукотский АО 29771 60.1% 27 21.02
Ненецкий АО 23954 54.0% 35 21.02
В России 78 335 271 53.6% 86 982 21.02

График прививок в России

Последние новости

В России за сутки коронавирусом заболели еще 179 147 человек. Госпитализированы 15 062 пациента. Скончались 798 пациентов, в течение нескольких дней смертность от коронавируса продолжает расти.

Обнаружены три новых варианта гибридного штамма «Дельтакрон». Ученые обнаружили как минимум три варианта рекомбинации штаммов коронавируса «Омикрон» и «Дельта» — так называемого «Дельтакрона».

В России с 21 февраля стартует выдача COVID-сертификатов по результату теста на антитела. С 21 февраля россияне смогут получать COVID-сертификаты на основании положительного теста на антитела.

Врач Руженцова заявила, что после COVID-19 риск получить инфаркт возрастает в два раза. Руженцова объяснила, что у пациентов, которые перенесли коронавирус, часто возникают сердечные заболевания.

Оцените статью
Добавить комментарий