Официальная статистика вакцинации от коронавируса в России: сколько человек привито на сегодня 28 июня 2021 года по регионам РФ. Таблица прививок от коронавируса COVID-19. Данные получены из оперативных штабов по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией и официальных источников СМИ.
Вакцинация в России проходит с использованием препаратов: Спутник V (Гам Ковид Вак), Спутник Лайт, ЭпиВакКорона и КовиВак. Записаться на вакцинацию можно через портал Госуслуги.
Сколько привито от коронавируса в России на 28 июня
Статистика вакцинации населения от коронавируса в России на сегодня 28 июня 2021 года:
- 38 627 849 — всего прививок от коронавируса сделано в России (учитывается первый и второй компонент).
- 21 681 826 человек (14.83% от населения) — поставили первую прививку от коронавируса.
- 16 946 023 человек — (11,59% от населения) полностью привито от коронавируса (первым и вторым компонентами вакцины).
Отчётные данные за неделю:
- 277 412 — среднее значение новых привитых в день (0.19% от населения).
- 509 061 — среднее количество прививок вакцины (первых и вторых компонентов) в день.
Прививок от коронавируса в России
Прививочная компания от коронавируса проходит во всех регионах России: за всё время было сделано прививок от коронавируса — 38 627 849, а полностью вакцинировано человек — 16 946 023.
Внимание: для полной вакцинации необходимое сделать 2 прививки, поэтому данные о количестве вакцинированных и прививок отличаются!
Статистика вакцинации по регионам России
| Регион | Число прививок | % от населения | Прививок в день | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 2000000 | 15.8 | 30 553 | 28.06 |
| Московская обл. | 1342607 | 17.42 | 18 235 | 28.06 |
| Санкт-Петербург | 848787 | 15.76 | 9 253 | 28.06 |
| Краснодарский край | 735599 | 12.94 | 7 068 | 28.06 |
| Ростовская обл. | 590512 | 14.12 | 5 150 | 28.06 |
| Свердловская обл. | 585448 | 13.65 | 4 630 | 28.06 |
| Самарская обл. | 508000 | 16.11 | 3 572 | 28.06 |
| Башкортостан | 506870 | 12.63 | 11 102 | 28.06 |
| Татарстан | 502659 | 12.91 | 5 915 | 28.06 |
| Нижегородская обл. | 452400 | 14.24 | 2 579 | 28.06 |
| Белгородская обл. | 433715 | 28.14 | 4 052 | 28.06 |
| Новосибирская обл. | 399000 | 14.32 | 3 205 | 28.06 |
| Волгоградская обл. | 387000 | 15.64 | 3 979 | 28.06 |
| Кемеровская обл. | 363100 | 13.79 | 6 070 | 28.06 |
| Челябинская обл. | 358000 | 10.4 | 3 818 | 28.06 |
| Иркутская обл. | 344838 | 14.52 | 2 783 | 28.06 |
| Красноярский край | 342541 | 11.99 | 4 361 | 28.06 |
| Саратовская обл. | 335529 | 14.01 | 2 532 | 28.06 |
| Воронежская обл. | 333000 | 14.31 | 3 214 | 28.06 |
| Ставропольский край | 333000 | 11.92 | 2 414 | 28.06 |
| Алтайский край | 320282 | 13.95 | 2 183 | 28.06 |
| Ханты-Мансийский АО | 313811 | 18.59 | 3 640 | 28.06 |
| Пермский край | 302287 | 11.72 | 1 773 | 28.06 |
| Крым | 290927 | 15.3 | 2 335 | 28.06 |
| Тюменская обл. | 289000 | 18.73 | 2 750 | 28.06 |
| Оренбургская обл. | 278516 | 14.33 | 3 106 | 28.06 |
| Омская обл. | 267573 | 14.06 | 2 170 | 28.06 |
| Ленинградская обл. | 254894 | 13.47 | 5 412 | 28.06 |
| Тульская обл. | 229000 | 15.8 | 2 000 | 28.06 |
| Приморский край | 207174 | 11.03 | 1 678 | 28.06 |
| Кировская обл. | 206000 | 16.48 | 2 002 | 28.06 |
| Саха | 200771 | 20.45 | 1 036 | 28.06 |
| Забайкальский край | 192633 | 18.29 | 884 | 28.06 |
| Липецкая обл. | 177000 | 15.69 | 1 086 | 28.06 |
| Брянская обл. | 175545 | 14.84 | 1 704 | 28.06 |
| Бурятия | 171221 | 17.38 | 2 009 | 28.06 |
| Курская обл. | 170716 | 15.57 | 1 014 | 28.06 |
| Удмуртия | 169431 | 11.35 | 1 922 | 28.06 |
| Астраханская обл. | 167025 | 16.74 | 1 261 | 28.06 |
| Ульяновская обл. | 161783 | 13.28 | 1 710 | 28.06 |
| Тамбовская обл. | 160835 | 16.17 | 1 160 | 28.06 |
| Мордовия | 159382 | 20.46 | 793 | 28.06 |
| Пензенская обл. | 158471 | 12.28 | 1 733 | 28.06 |
| Тверская обл. | 152650 | 12.25 | 1 130 | 28.06 |
| Ярославская обл. | 152000 | 12.24 | 3 143 | 28.06 |
| Ивановская обл. | 150749 | 15.27 | 1 370 | 28.06 |
| Хабаровский край | 149302 | 11.47 | 1 438 | 28.06 |
| Калининградская обл. | 144040 | 14.14 | 917 | 28.06 |
| Чувашия | 140000 | 11.59 | 1 714 | 28.06 |
| Архангельская обл. | 138946 | 12.83 | 1 014 | 28.06 |
| Вологодская обл. | 136628 | 11.87 | 1 235 | 28.06 |
| Владимирская обл. | 136497 | 10.17 | 1 571 | 28.06 |
| Томская обл. | 132500 | 12.38 | 1 381 | 28.06 |
| Рязанская обл. | 126000 | 11.47 | 1 274 | 28.06 |
| Коми | 124680 | 15.32 | 959 | 28.06 |
| Курганская обл. | 123000 | 15.03 | 3 223 | 28.06 |
| Амурская обл. | 119000 | 15.22 | 862 | 28.06 |
| Калужская обл. | 118932 | 11.88 | 1 035 | 28.06 |
| Смоленская обл. | 110870 | 12.04 | 415 | 28.06 |
| Мурманская обл. | 110816 | 15.12 | 2 713 | 28.06 |
| Ямало-Ненецкий АО | 100768 | 18.42 | 857 | 28.06 |
| Сахалинская обл. | 99316 | 20.45 | 459 | 28.06 |
| Карелия | 95609 | 15.7 | 588 | 28.06 |
| Орловская обл. | 91983 | 12.69 | 819 | 28.06 |
| Дагестан | 89632 | 2.86 | 693 | 28.06 |
| Костромская обл. | 88140 | 14.03 | 407 | 28.06 |
| Новгородская обл. | 82159 | 13.87 | 851 | 28.06 |
| Севастополь | 79985 | 15.68 | 1 060 | 28.06 |
| Марий Эл | 74208 | 10.99 | 1 143 | 28.06 |
| Хакасия | 73409 | 13.8 | 337 | 28.06 |
| Чечня | 72000 | 4.81 | 1 089 | 28.06 |
| Псковская обл. | 71700 | 11.56 | 750 | 28.06 |
| Тыва | 60448 | 18.3 | 975 | 28.06 |
| Карачаево-Черкесия | 59000 | 12.68 | 555 | 28.06 |
| Северная Осетия | 56815 | 8.2 | 553 | 28.06 |
| Кабардино-Балкария | 56000 | 6.44 | 374 | 28.06 |
| Ингушетия | 47580 | 9.23 | 450 | 28.06 |
| Калмыкия | 40000 | 14.82 | 299 | 28.06 |
| Адыгея | 39951 | 8.63 | 600 | 28.06 |
| Камчатский край | 39416 | 12.65 | 405 | 28.06 |
| Алтай | 36693 | 16.61 | 343 | 28.06 |
| Магаданская обл. | 27774 | 19.98 | 119 | 28.06 |
| Еврейская АО | 20419 | 13.05 | 392 | 28.06 |
| Чукотский АО | 14749 | 29.78 | 122 | 28.06 |
| Ненецкий АО | 9500 | 21.4 | 48 | 28.06 |
| В России | 21 681 826 | 14.83 | 509 061 | 28.06 |
Новости
В России за сутки выявили 20 538 случаев заражения коронавирусом. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 20 538.
Работавшая в Ухане вирусолог не исключила распространение коронавируса из лаборатории. Вирусолог Даниэль Андерсон, работавшая до ноября 2019 года в лаборатории института вирусологии в Ухане, считает происхождение COVID-19 природным.
В Забайкалье ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для работников 10 сфер. Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю выпустило постановление об обязательной вакцинации от коронавируса работников 10 социальных сфер в регионе, всего под требование подпадают 113 тыс. человек, сообщила на оперативном заседании регионального правительства в понедельник руководитель краевого управления Роспотребнадзора Светлана Лапа.
Всем россиянам с 30 июня для въезда в Грецию потребуется ПЦР-тест. Минтуризма Греции ужесточил правила въезда для граждан РФ: теперь всем россиянам, в том числе и с прививкой, потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус.
Количество прививок в России составило более 38 миллионов. Всего сделано прививок от коронавируса 38 627 849 — учитываются все компоненты вакцины от COVID-19.
Как проходит вакцинация в России. В России привито полностью от коронавируса уже 11.59% населения. Лидеры по проценту от населения, получившего хотя бы первую дозу вакцины стали: Чукотка (29.78%) и Ненецкий автономный округ (21.4%). Далее Москва, Сахалинская, Белгородская, Магаданская и Московская области — в этих регионах процент превышает 12%.