Официальная статистика вакцинации от коронавируса в России. Сколько человек полностью привито от коронавируса на сегодня 27 ноября 2021 года по регионам РФ. Таблица прививок от COVID-19 содержит данные, сколько процентов населения вакцинировано в России. Информация предоставлена из оперативных штабов по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией и официальных источников СМИ.
Вакцинация от коронавируса в России проходит с использованием препаратов: Спутник V (Гам Ковид Вак), Спутник Лайт, ЭпиВакКорона и КовиВак.
Записаться на вакцинацию от коронавируса:
- Позвонив по номеру телефона 122.
- Записаться через единый портал Госуслуг.
- По номеру телефона регистратуры в прикрепленной к вам поликлинике.
- Лично в поликлинике. Обратиться в регистратуру или к администратору.
Привито от коронавируса в России на 27 ноября
Статистика вакцинации населения от коронавируса в России на сегодня 27 ноября 2021 года:
- 124 955 977 — всего прививок от коронавируса сделано в России (учитывается первый и второй компонент).
- 65 906 982 человек (45.1% от населения) — сделали первую прививку от коронавируса.
- 55 936 589 человек — (38.3% от населения) полностью привито от коронавируса (первым и вторым компонентами вакцины).
- 4 171 758 человек — прошли ревакцинацию (повторно привились от коронавируса).
Отчётные данные за неделю:
- 397 501 — среднее значение новых привитых в день (0.27% от населения).
- 639 528 — среднее количество прививок вакцины (первых и вторых компонентов) в день.
Сколько вакцинировано от коронавируса в России
Вакцинация от коронавируса проходит во всех регионах России: за всё время было сделано прививок от коронавируса — 124 955 977, а полностью вакцинировано человек — 55 936 589.
Внимание: для полной вакцинации необходимое сделать 2 прививки, поэтому данные о количестве вакцинированных и прививок отличаются!
Статистика вакцинации по регионам России
Регион | Число прививок | % от населения | Прививок в день | Обновлено |
---|---|---|---|---|
Москва | 6134303 | 48.5% | 8 928 | 18.01 |
Московская обл. | 4438037 | 57.6% | 6 336 | 18.01 |
Санкт-Петербург | 3001045 | 55.7% | 8 845 | 18.01 |
Краснодарский край | 3000000 | 52.8% | 2 364 | 18.01 |
Татарстан | 2321570 | 59.6% | 3 603 | 18.01 |
Свердловская обл. | 2309000 | 53.8% | 2 213 | 18.01 |
Башкортостан | 2253973 | 56.2% | 6 908 | 18.01 |
Ростовская обл. | 1977690 | 47.3% | 1 983 | 18.01 |
Нижегородская обл. | 1748463 | 55.0% | 3 781 | 18.01 |
Самарская обл. | 1700000 | 53.9% | 12 000 | 18.01 |
Челябинская обл. | 1588342 | 46.1% | 4 305 | 18.01 |
Волгоградская обл. | 1430000 | 57.8% | 14 444 | 18.01 |
Новосибирская обл. | 1414452 | 50.8% | 3 470 | 18.01 |
Воронежская обл. | 1276947 | 55.4% | 1 416 | 18.01 |
Красноярский край | 1272075 | 44.5% | 554 | 18.01 |
Ставропольский край | 1240343 | 44.4% | 3 932 | 18.01 |
Иркутская обл. | 1230018 | 51.8% | 1 785 | 18.01 |
Саратовская обл. | 1212299 | 50.6% | 951 | 18.01 |
Кемеровская обл. | 1135600 | 43.1% | 7 270 | 18.01 |
Пермский край | 1131000 | 43.8% | 375 | 18.01 |
Алтайский край | 1119475 | 48.8% | 1 730 | 18.01 |
Омская обл. | 1047687 | 55.0% | 2 640 | 18.01 |
Белгородская обл. | 1028417 | 66.7% | 944 | 18.01 |
Тюменская обл. | 1025067 | 66.4% | 3 110 | 18.01 |
Оренбургская обл. | 1020745 | 52.5% | 8 003 | 18.01 |
Приморский край | 926205 | 49.3% | 2 065 | 18.01 |
Крым | 917438 | 48.2% | 777 | 18.01 |
Дагестан | 906272 | 28.9% | 10 893 | 18.01 |
Ленинградская обл. | 856727 | 45.3% | 1 289 | 18.01 |
Ханты-Мансийский АО | 844016 | 50.0% | 426 | 18.01 |
Тульская обл. | 842857 | 58.2% | 1 742 | 18.01 |
Кировская обл. | 724000 | 57.9% | 1 125 | 18.01 |
Чечня | 713000 | 47.6% | 278 | 18.01 |
Пензенская обл. | 711000 | 55.1% | 0 | 18.01 |
Удмуртия | 675810 | 45.3% | 506 | 18.01 |
Курская обл. | 651183 | 59.4% | 1 691 | 18.01 |
Ульяновская обл. | 638446 | 52.4% | 1 639 | 18.01 |
Тверская обл. | 616184 | 49.5% | 1 474 | 18.01 |
Липецкая обл. | 604200 | 53.6% | 12 | 18.01 |
Забайкальский край | 599532 | 56.9% | 1 655 | 18.01 |
Владимирская обл. | 595833 | 44.4% | 1 214 | 18.01 |
Калининградская обл. | 590754 | 58.0% | 2 750 | 18.01 |
Хабаровский край | 587933 | 45.2% | 1 707 | 18.01 |
Калужская обл. | 579622 | 57.9% | 1 579 | 18.01 |
Ярославская обл. | 577000 | 46.5% | 286 | 18.01 |
Рязанская обл. | 565893 | 51.5% | 650 | 18.01 |
Чувашия | 550000 | 45.5% | 3 526 | 18.01 |
Томская обл. | 546269 | 51.0% | 1 566 | 18.01 |
Саха | 541805 | 55.2% | 1 954 | 18.01 |
Брянская обл. | 515133 | 43.6% | 156 | 18.01 |
Архангельская обл. | 512090 | 47.3% | 775 | 18.01 |
Тамбовская обл. | 510817 | 51.4% | 1 778 | 18.01 |
Вологодская обл. | 505000 | 43.9% | 0 | 18.01 |
Бурятия | 476792 | 48.4% | 750 | 18.01 |
Ивановская обл. | 472018 | 47.8% | 982 | 18.01 |
Астраханская обл. | 454805 | 45.6% | 384 | 18.01 |
Амурская обл. | 454358 | 58.1% | 1 298 | 18.01 |
Мордовия | 453619 | 58.2% | 472 | 18.01 |
Смоленская обл. | 442577 | 48.0% | 1 162 | 18.01 |
Курганская обл. | 437413 | 53.4% | 679 | 18.01 |
Коми | 403215 | 49.6% | 1 088 | 18.01 |
Орловская обл. | 381352 | 52.6% | 524 | 18.01 |
Марий Эл | 364942 | 54.0% | 816 | 18.01 |
Мурманская обл. | 345900 | 47.2% | 486 | 18.01 |
Костромская обл. | 300000 | 47.7% | 1 333 | 18.01 |
Севастополь | 281520 | 55.2% | 931 | 18.01 |
Карелия | 281040 | 46.1% | 140 | 18.01 |
Новгородская обл. | 273866 | 46.2% | 1 372 | 18.01 |
Кабардино-Балкария | 272000 | 31.3% | 1 060 | 18.01 |
Псковская обл. | 271546 | 43.8% | 748 | 18.01 |
Хакасия | 264656 | 49.7% | 696 | 18.01 |
Сахалинская обл. | 259682 | 53.5% | 658 | 18.01 |
Ямало-Ненецкий АО | 252192 | 46.1% | 124 | 18.01 |
Ингушетия | 251807 | 48.8% | 1 568 | 18.01 |
Северная Осетия | 230000 | 33.2% | 476 | 18.01 |
Адыгея | 194022 | 41.9% | 287 | 18.01 |
Карачаево-Черкесия | 174857 | 37.6% | 399 | 18.01 |
Тыва | 160715 | 48.6% | 205 | 18.01 |
Калмыкия | 135000 | 50.0% | 143 | 18.01 |
Камчатский край | 131178 | 42.1% | 151 | 18.01 |
Алтай | 111205 | 50.3% | 464 | 18.01 |
Еврейская АО | 66000 | 42.2% | 712 | 18.01 |
Магаданская обл. | 64942 | 46.7% | 1 105 | 18.01 |
Чукотский АО | 29084 | 58.7% | 23 | 18.01 |
Ненецкий АО | 23954 | 54.0% | 35 | 18.01 |
В России | 75 087 822 | 51.4% | 139 965 | 18.01 |
Последние новости
В России за сутки выявили 34 690 случаев заражения коронавирусом. За сутки в России зарегистрировано 34 690 новых случаев заражения коронавирусом. Смертей за сутки 1 235 пациентов.
В ВОЗ сообщили, что ПЦР-тесты распознают новый штамм коронавируса. В ВОЗ подчеркнули, что новый штамм имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.
В Госдуме предложили давать дополнительные выходные для ревакцинации. Кроме выходных дней для вакцинации от COVID-19, российским работодателям также необходимо предоставлять выходные для ревакцинации.
Вице-премьер Голикова: ситуация по COVID-19 осложнилась в 13 регионах. В 13 российских регионах ухудшилась эпидемическая ситуация, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.