Статистика вакцинации от коронавируса COVID-19: сколько человек привито в России на сегодня 24 мая 2021 года по всем регионам страны. Вакцинация проходит с использованием вакцин: Спутник V (Гам Ковид Вак), ЭпиВакКорона и КовиВак. Данные получены из оперативных штабов по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией и официальных источников СМИ. Таблица вакцинации от коронавируса отображает количество прививок на данный момент.
Сколько привито от коронавируса в России на 24 мая
Статистика вакцинации населения от коронавируса в России на сегодня 24 мая 2021 года:
- 26 512 200 — всего прививок от коронавируса сделано в России (учитывается первый и второй компонент).
- 15 382 285 человек (10.52% от населения) — поставили первую прививку от коронавируса.
- 11 129 915 человек — (7.61% от населения) полностью привито от коронавируса (первым и вторым компонентами вакцины).
Отчётные данные за неделю:
- 149 612 — среднее значение новых привитых в день (0.1% от населения).
- 358 770 — среднее количество прививок вакцины (первых и вторых компонентов) в день.
Прививок от коронавируса в России
Прививочная компания от коронавируса проходит во всех регионах России: за всё время было сделано прививок от коронавируса — 26 512 200, а полностью вакцинировано человек — 11 129 915.
Внимание: для полной вакцинации необходимое сделать 2 прививки, поэтому данные о количестве вакцинированных и прививок отличаются!
Статистика вакцинации по регионам России
| Регион | Число прививок | % от населения | Прививок в день | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 1500000 | 11.86 | 13 000 | 30.05 |
| Московская обл. | 1040000 | 13.49 | 18 885 | 30.05 |
| Санкт-Петербург | 677650 | 12.59 | 4 726 | 30.05 |
| Краснодарский край | 550548 | 9.69 | 7 611 | 30.05 |
| Свердловская обл. | 462612 | 10.78 | 3 767 | 30.05 |
| Ростовская обл. | 439436 | 10.51 | 5 820 | 30.05 |
| Самарская обл. | 375000 | 11.89 | 6 002 | 30.05 |
| Башкортостан | 351918 | 8.77 | 3 215 | 30.05 |
| Татарстан | 348038 | 8.94 | 3 730 | 30.05 |
| Нижегородская обл. | 332500 | 10.47 | 3 276 | 30.05 |
| Новосибирская обл. | 302708 | 10.87 | 2 930 | 30.05 |
| Белгородская обл. | 299546 | 19.44 | 3 322 | 30.05 |
| Челябинская обл. | 291000 | 8.45 | 5 571 | 30.05 |
| Волгоградская обл. | 281000 | 11.36 | 1 429 | 30.05 |
| Воронежская обл. | 277000 | 12.01 | 3 214 | 30.05 |
| Кемеровская обл. | 260000 | 9.87 | 6 644 | 30.05 |
| Иркутская обл. | 258418 | 10.88 | 3 085 | 30.05 |
| Красноярский край | 253932 | 8.89 | 4 361 | 30.05 |
| Ставропольский край | 250000 | 8.95 | 3 006 | 30.05 |
| Саратовская обл. | 244577 | 10.21 | 1 032 | 30.05 |
| Алтайский край | 241275 | 10.51 | 1 574 | 30.05 |
| Пермский край | 227674 | 8.83 | 1 722 | 30.05 |
| Оренбургская обл. | 223882 | 11.52 | 3 106 | 30.05 |
| Ханты-Мансийский АО | 218000 | 12.92 | 2 668 | 30.05 |
| Омская обл. | 198238 | 10.41 | 1 612 | 30.05 |
| Крым | 187367 | 9.85 | 5 574 | 30.05 |
| Тюменская обл. | 179686 | 11.64 | 2 750 | 30.05 |
| Ленинградская обл. | 172026 | 9.09 | 2 409 | 30.05 |
| Тульская обл. | 170000 | 11.73 | 2 000 | 30.05 |
| Забайкальский край | 155970 | 14.81 | 1 264 | 30.05 |
| Кировская обл. | 151000 | 12.08 | 1 435 | 30.05 |
| Саха | 143568 | 14.62 | 452 | 30.05 |
| Приморский край | 137229 | 7.31 | 1 073 | 30.05 |
| Липецкая обл. | 135400 | 12 | 886 | 30.05 |
| Курская обл. | 131222 | 11.97 | 526 | 30.05 |
| Тверская обл. | 126321 | 10.14 | 586 | 30.05 |
| Мордовия | 125860 | 16.16 | 629 | 30.05 |
| Пензенская обл. | 125700 | 9.74 | 1 195 | 30.05 |
| Ивановская обл. | 125249 | 12.69 | 509 | 30.05 |
| Брянская обл. | 124866 | 10.56 | 301 | 30.05 |
| Ульяновская обл. | 122464 | 10.05 | 1 239 | 30.05 |
| Ярославская обл. | 117104 | 9.43 | 3 143 | 30.05 |
| Тамбовская обл. | 116516 | 11.72 | 629 | 30.05 |
| Астраханская обл. | 113271 | 11.35 | 958 | 30.05 |
| Удмуртия | 109575 | 7.34 | 1 231 | 30.05 |
| Архангельская обл. | 107310 | 9.91 | 1 915 | 30.05 |
| Вологодская обл. | 107000 | 9.3 | 1 235 | 30.05 |
| Хабаровский край | 107000 | 8.22 | 1 438 | 30.05 |
| Калининградская обл. | 103000 | 10.11 | 917 | 30.05 |
| Бурятия | 101831 | 10.33 | 779 | 30.05 |
| Рязанская обл. | 100000 | 9.11 | 1 274 | 30.05 |
| Владимирская обл. | 99000 | 7.38 | 1 571 | 30.05 |
| Чувашия | 97820 | 8.1 | 1 714 | 30.05 |
| Амурская обл. | 95119 | 12.17 | 862 | 30.05 |
| Калужская обл. | 92910 | 9.28 | 974 | 30.05 |
| Курганская обл. | 92590 | 11.31 | 3 223 | 30.05 |
| Томская обл. | 91607 | 8.56 | 1 381 | 30.05 |
| Дагестан | 89632 | 2.86 | 693 | 30.05 |
| Коми | 89000 | 10.94 | 959 | 30.05 |
| Мурманская обл. | 87000 | 11.87 | 2 714 | 30.05 |
| Смоленская обл. | 79365 | 8.62 | 415 | 30.05 |
| Ямало-Ненецкий АО | 78000 | 14.26 | 857 | 30.05 |
| Карелия | 76152 | 12.5 | 588 | 30.05 |
| Сахалинская обл. | 72478 | 14.92 | 459 | 30.05 |
| Чечня | 72000 | 4.81 | 1 089 | 30.05 |
| Орловская обл. | 70033 | 9.66 | 819 | 30.05 |
| Костромская обл. | 66258 | 10.54 | 407 | 30.05 |
| Новгородская обл. | 61862 | 10.44 | 851 | 30.05 |
| Севастополь | 60650 | 11.89 | 1 060 | 30.05 |
| Псковская обл. | 54800 | 8.84 | 400 | 30.05 |
| Хакасия | 53486 | 10.05 | 337 | 30.05 |
| Марий Эл | 53348 | 7.9 | 1 143 | 30.05 |
| Тыва | 47046 | 14.24 | 975 | 30.05 |
| Северная Осетия | 40234 | 5.8 | 721 | 30.05 |
| Карачаево-Черкесия | 39056 | 8.39 | 555 | 30.05 |
| Калмыкия | 34685 | 12.85 | 1 099 | 30.05 |
| Камчатский край | 32449 | 10.41 | 762 | 30.05 |
| Ингушетия | 31698 | 6.15 | 450 | 30.05 |
| Кабардино-Балкария | 30536 | 3.51 | 374 | 30.05 |
| Адыгея | 27000 | 5.83 | 462 | 30.05 |
| Алтай | 25394 | 11.49 | 290 | 30.05 |
| Магаданская обл. | 22318 | 16.05 | 300 | 30.05 |
| Еврейская АО | 13000 | 8.31 | 262 | 30.05 |
| Чукотский АО | 12504 | 25.25 | 158 | 30.05 |
| Ненецкий АО | 7500 | 16.9 | 78 | 30.05 |
| В России | 16 487 709 | 11.28 | 284 310 | 30.05 |
Новости
Спутник Лайт может появиться в гражданском обороте через месяц. Производитель вакцины Спутник Лайт группа компаний «Р-Фарм» предполагает, что она появится в гражданском обороте через месяц.
Количество прививок в России составило более 26,5 миллионов. Всего сделано прививок от коронавируса 26 512 200 — учитываются все компоненты вакцины от COVID-19.
В Роспотребнадзоре назвали условие для завершения пандемии COVID-19. Победить коронавирус COVID-19 удастся только тогда, когда популяционный иммунитет к вирусу будет составлять 60–70%.
Путин назвал вакцинацию единственным путем борьбы с пандемией коронавируса. Президент России Владимир Путин призвал граждан страны не терять бдительность в вопросе распространения коронавирусной инфекции и сделать прививку.
В Москве начали вакцинацию от коронавируса на дому. Жители Москвы, которые испытывают трудности в самостоятельном передвижении, теперь могут пройти вакцинацию от коронавируса на дому.
Как проходит вакцинация в России. В России привито полностью от коронавируса уже больше 7,61% населения. Лидеры по проценту от населения, получившего хотя бы первую дозу вакцины стали: Чукотка (23.84%) и Ненецкий автономный округ (16.9%). Далее Москва, Сахалинская, Белгородская, Магаданская и Московская области — в этих регионах процент превышает 10%.