Статистика вакцинации от коронавируса в России. Сколько человек полностью привито от коронавируса на сегодня 18 ноября 2021 года по регионам РФ. Таблица прививок от COVID-19 содержит данные, сколько процентов населения вакцинировано в России. Информация предоставлена из оперативных штабов по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией и официальных источников СМИ.
Вакцинация от коронавируса в России проходит с использованием препаратов: Спутник V (Гам Ковид Вак), Спутник Лайт, ЭпиВакКорона и КовиВак.
Записаться на вакцинацию от коронавируса:
- Позвонив по номеру телефона 122.
- Записаться через единый портал Госуслуг.
- По номеру телефона регистратуры в прикрепленной к вам поликлинике.
- Лично в поликлинике. Обратиться в регистратуру или к администратору.
Сколько привито от коронавируса в России на 18 ноября
Статистика вакцинации населения от коронавируса в России на сегодня 18 ноября 2021 года:
- 117 178 147 — всего прививок от коронавируса сделано в России (учитывается первый и второй компонент).
- 62 788 057 человек (43% от населения) — сделали первую прививку от коронавируса.
- 52 441 413 человек — (35.9% от населения) полностью привито от коронавируса (первым и вторым компонентами вакцины).
- 2 760 266 человек — прошли ревакцинацию (повторно привились от коронавируса).
Отчётные данные за неделю:
- 455 604 — среднее значение новых привитых в день (0.31% от населения).
- 739 025 — среднее количество прививок вакцины (первых и вторых компонентов) в день.
Сколько вакцинировано от коронавируса в России
Обязательная вакцинация от коронавируса проходит во всех регионах России: за всё время было сделано прививок от коронавируса — 117 178 147, а полностью вакцинировано человек — 52 441 413.
Внимание: для полной вакцинации необходимое сделать 2 прививки, поэтому данные о количестве вакцинированных и прививок отличаются!
Статистика вакцинации по регионам России
Регион | Число прививок | % от населения | Прививок в день | Обновлено |
---|---|---|---|---|
Москва | 5619983 | 44.4% | 22 440 | 18.11 |
Московская обл. | 4200000 | 54.5% | 15 385 | 18.11 |
Краснодарский край | 2344000 | 41.2% | 16 026 | 18.11 |
Санкт-Петербург | 2294245 | 42.6% | 11 796 | 18.11 |
Татарстан | 1857902 | 47.7% | 17 819 | 18.11 |
Башкортостан | 1839591 | 45.8% | 10 980 | 18.11 |
Ростовская обл. | 1772500 | 42.4% | 5 283 | 18.11 |
Свердловская обл. | 1712000 | 39.9% | 10 798 | 18.11 |
Самарская обл. | 1432000 | 45.4% | 7 925 | 18.11 |
Нижегородская обл. | 1429506 | 45.0% | 10 440 | 18.11 |
Челябинская обл. | 1322892 | 38.4% | 14 436 | 18.11 |
Волгоградская обл. | 1165672 | 47.1% | 10 810 | 18.11 |
Красноярский край | 1066506 | 37.3% | 6 072 | 18.11 |
Новосибирская обл. | 1059393 | 38.0% | 10 140 | 18.11 |
Воронежская обл. | 1057700 | 45.9% | 6 743 | 18.11 |
Пермский край | 1056490 | 41.0% | 8 511 | 18.11 |
Кемеровская обл. | 1036000 | 39.3% | 8 498 | 18.11 |
Саратовская обл. | 979547 | 40.9% | 10 365 | 18.11 |
Ставропольский край | 961240 | 34.4% | 7 320 | 18.11 |
Иркутская обл. | 901823 | 38.0% | 9 291 | 18.11 |
Алтайский край | 895588 | 39.0% | 7 963 | 18.11 |
Белгородская обл. | 895551 | 58.1% | 4 811 | 18.11 |
Омская обл. | 834277 | 43.8% | 8 191 | 18.11 |
Тюменская обл. | 815521 | 52.8% | 7 086 | 18.11 |
Оренбургская обл. | 806415 | 41.5% | 3 076 | 18.11 |
Крым | 803119 | 42.2% | 10 255 | 18.11 |
Ханты-Мансийский АО | 757415 | 44.9% | 4 006 | 18.11 |
Ленинградская обл. | 720714 | 38.1% | 4 269 | 18.11 |
Тульская обл. | 704190 | 48.6% | 4 274 | 18.11 |
Чечня | 699773 | 46.7% | 539 | 18.11 |
Приморский край | 684785 | 36.5% | 12 315 | 18.11 |
Пензенская обл. | 672373 | 52.1% | 6 106 | 18.11 |
Дагестан | 625507 | 20.0% | 4 435 | 18.11 |
Удмуртия | 596156 | 39.9% | 3 849 | 18.11 |
Липецкая обл. | 585518 | 51.9% | 4 706 | 18.11 |
Кировская обл. | 563534 | 45.1% | 5 363 | 18.11 |
Курская обл. | 544206 | 49.6% | 3 384 | 18.11 |
Тверская обл. | 523880 | 42.1% | 3 215 | 18.11 |
Ульяновская обл. | 516135 | 42.4% | 4 604 | 18.11 |
Владимирская обл. | 476189 | 35.5% | 5 202 | 18.11 |
Ярославская обл. | 474000 | 38.2% | 2 801 | 18.11 |
Калининградская обл. | 467000 | 45.8% | 3 604 | 18.11 |
Калужская обл. | 464570 | 46.4% | 4 997 | 18.11 |
Чувашия | 463154 | 38.3% | 3 854 | 18.11 |
Брянская обл. | 461635 | 39.0% | 2 798 | 18.11 |
Бурятия | 456343 | 46.3% | 3 529 | 18.11 |
Вологодская обл. | 453606 | 39.4% | 4 225 | 18.11 |
Саха | 444175 | 45.2% | 3 542 | 18.11 |
Архангельская обл. | 441010 | 40.7% | 2 980 | 18.11 |
Тамбовская обл. | 440018 | 44.2% | 1 475 | 18.11 |
Хабаровский край | 434665 | 33.4% | 4 095 | 18.11 |
Рязанская обл. | 434000 | 39.5% | 3 286 | 18.11 |
Томская обл. | 420883 | 39.3% | 3 779 | 18.11 |
Ивановская обл. | 408125 | 41.3% | 2 188 | 18.11 |
Мордовия | 407102 | 52.3% | 1 824 | 18.11 |
Астраханская обл. | 400173 | 40.1% | 2 211 | 18.11 |
Забайкальский край | 397910 | 37.8% | -3 377 | 18.11 |
Курганская обл. | 374910 | 45.8% | 2 364 | 18.11 |
Смоленская обл. | 366112 | 39.7% | 2 146 | 18.11 |
Коми | 331867 | 40.8% | 2 352 | 18.11 |
Орловская обл. | 326310 | 45.0% | 2 573 | 18.11 |
Амурская обл. | 311271 | 39.8% | 2 915 | 18.11 |
Марий Эл | 286931 | 42.5% | 2 513 | 18.11 |
Мурманская обл. | 286000 | 39.0% | 1 344 | 18.11 |
Костромская обл. | 247275 | 39.3% | 1 719 | 18.11 |
Карелия | 246447 | 40.5% | 978 | 18.11 |
Новгородская обл. | 244864 | 41.3% | 2 021 | 18.11 |
Кабардино-Балкария | 234577 | 27.0% | 1 608 | 18.11 |
Псковская обл. | 228652 | 36.9% | 1 324 | 18.11 |
Ямало-Ненецкий АО | 226000 | 41.3% | 1 314 | 18.11 |
Хакасия | 220839 | 41.5% | 1 500 | 18.11 |
Севастополь | 218665 | 42.9% | 2 133 | 18.11 |
Сахалинская обл. | 193416 | 39.8% | 541 | 18.11 |
Северная Осетия | 180000 | 26.0% | 1 459 | 18.11 |
Ингушетия | 169301 | 32.8% | 671 | 18.11 |
Адыгея | 160000 | 34.5% | 783 | 18.11 |
Тыва | 142756 | 43.2% | 1 086 | 18.11 |
Карачаево-Черкесия | 141302 | 30.4% | 747 | 18.11 |
Камчатский край | 112333 | 36.0% | 789 | 18.11 |
Калмыкия | 101000 | 37.4% | 1 000 | 18.11 |
Алтай | 83765 | 37.9% | 895 | 18.11 |
Магаданская обл. | 54073 | 38.9% | 940 | 18.11 |
Еврейская АО | 45168 | 28.9% | 217 | 18.11 |
Чукотский АО | 27000 | 54.5% | 141 | 18.11 |
Ненецкий АО | 19018 | 42.8% | 92 | 18.11 |
В России | 62 788 057 | 43.0% | 739 025 | 18.11 |
Последние новости
В России за сутки выявили 36 626 случаев заражения коронавирусом. За сутки в России зарегистрировано 36 626 новых случаев заражения коронавирусом. Смертей за сутки 1 247 пациентов.
Попова заявила, что правительство РФ обсуждает введение QR-кодов по уровню антител. Возможность введения системы QR-кодов для граждан, которые имеют высокий уровень антител, обсуждается в правительстве России.
Гинцбург назвал купивших сертификаты источником новых штаммов COVID-19. Граждане, которые вместо вакцинации от COVID-19 покупают сертификат о прохождении иммунизации, могут стать источниками формирования новых штаммов коронавируса.
Правительство продлило упрощенный порядок регистрации лекарств против COVID-19. Отмечается, что упрощенная процедура позволяет получить все необходимые документы для введения в оборот медицинских препаратов в максимально короткие сроки.