Официальная статистика вакцинации от коронавируса в России: сколько человек привито на сегодня 10 июля 2021 года по регионам РФ. Таблица прививок от коронавируса COVID-19. Данные получены из оперативных штабов по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией и официальных источников СМИ.
Вакцинация в России проходит с использованием препаратов: Спутник V (Гам Ковид Вак), Спутник Лайт, ЭпиВакКорона и КовиВак. Записаться на вакцинацию можно через портал Госуслуги. Появились проблемы со здоровьем или осложнения после коронавируса, капельница на дому поможет вам.
Сколько привито от коронавируса в России на 10 июля
Статистика вакцинации населения от коронавируса в России на сегодня 10 июля 2021 года:
- 47 080 702 — всего прививок от коронавируса сделано в России (учитывается первый и второй компонент).
- 28 269 952 человек (19.34% от населения) — поставили первую прививку от коронавируса.
- 18 810 750 человек — (12,87% от населения) полностью привито от коронавируса (первым и вторым компонентами вакцины).
Отчётные данные за неделю:
- 616 219 — среднее значение новых привитых в день (0.42% от населения).
- 758 760 — среднее количество прививок вакцины (первых и вторых компонентов) в день.
Прививок от коронавируса в России
Прививочная компания от коронавируса проходит во всех регионах России: за всё время было сделано прививок от коронавируса — 47 080 702, а полностью вакцинировано человек — 18 810 750.
Внимание: для полной вакцинации необходимое сделать 2 прививки, поэтому данные о количестве вакцинированных и прививок отличаются!
Статистика вакцинации по регионам России
Регион | Число прививок | % от населения | Прививок в день | Обновлено |
---|---|---|---|---|
Москва | 3200000 | 25.29 | 94 550 | 10.07 |
Московская обл. | 2000000 | 25.95 | 62 675 | 10.07 |
Краснодарский край | 1048750 | 18.45 | 33 769 | 10.07 |
Санкт-Петербург | 1041564 | 19.34 | 16 672 | 10.07 |
Ростовская обл. | 759077 | 18.15 | 14 020 | 10.07 |
Свердловская обл. | 714759 | 16.66 | 9 400 | 10.07 |
Башкортостан | 710854 | 17.71 | 15 622 | 10.07 |
Татарстан | 639175 | 16.41 | 9 720 | 10.07 |
Самарская обл. | 625000 | 19.82 | 8 598 | 10.07 |
Нижегородская обл. | 568956 | 17.91 | 8 507 | 10.07 |
Белгородская обл. | 528698 | 34.3 | 8 431 | 10.07 |
Кемеровская обл. | 518000 | 19.67 | 12 514 | 10.07 |
Волгоградская обл. | 486000 | 19.64 | 6 857 | 10.07 |
Челябинская обл. | 485335 | 14.1 | 8 445 | 10.07 |
Новосибирская обл. | 466858 | 16.76 | 7 985 | 10.07 |
Красноярский край | 430000 | 15.06 | 6 722 | 10.07 |
Саратовская обл. | 425091 | 17.75 | 6 490 | 10.07 |
Ставропольский край | 417478 | 14.95 | 7 102 | 10.07 |
Иркутская обл. | 415326 | 17.49 | 5 850 | 10.07 |
Воронежская обл. | 409000 | 17.74 | 6 461 | 10.07 |
Ханты-Мансийский АО | 380856 | 22.57 | 5 017 | 10.07 |
Алтайский край | 370947 | 16.15 | 5 463 | 10.07 |
Пермский край | 369722 | 14.33 | 6 892 | 10.07 |
Оренбургская обл. | 345000 | 17.76 | 5 865 | 10.07 |
Крым | 344538 | 18.12 | 4 012 | 10.07 |
Тульская обл. | 326000 | 22.5 | 8 540 | 10.07 |
Тюменская обл. | 326000 | 21.12 | 5 286 | 10.07 |
Чечня | 313000 | 20.89 | 13 836 | 10.07 |
Омская обл. | 305327 | 16.04 | 4 680 | 10.07 |
Ленинградская обл. | 268927 | 14.21 | 4 837 | 10.07 |
Приморский край | 244247 | 13.01 | 4 376 | 10.07 |
Кировская обл. | 222000 | 17.76 | 2 715 | 10.07 |
Липецкая обл. | 220000 | 19.5 | 3 914 | 10.07 |
Саха | 218871 | 22.29 | 2 046 | 10.07 |
Пензенская обл. | 208773 | 16.17 | 4 300 | 10.07 |
Брянская обл. | 204817 | 17.32 | 3 757 | 10.07 |
Забайкальский край | 204015 | 19.37 | 1 622 | 10.07 |
Ульяновская обл. | 202643 | 16.63 | 3 463 | 10.07 |
Тверская обл. | 202061 | 16.22 | 4 688 | 10.07 |
Курская обл. | 200765 | 18.31 | 3 516 | 10.07 |
Удмуртия | 199152 | 13.34 | 3 043 | 10.07 |
Бурятия | 197744 | 20.07 | 3 176 | 10.07 |
Ивановская обл. | 195546 | 19.81 | 3 613 | 10.07 |
Мордовия | 191525 | 24.59 | 2 879 | 10.07 |
Астраханская обл. | 190028 | 19.05 | 3 126 | 10.07 |
Тамбовская обл. | 181206 | 18.22 | 2 758 | 10.07 |
Калининградская обл. | 175103 | 17.19 | 4 013 | 10.07 |
Вологодская обл. | 171000 | 14.86 | 3 571 | 10.07 |
Хабаровский край | 170839 | 13.13 | 2 494 | 10.07 |
Чувашия | 170000 | 14.07 | 3 536 | 10.07 |
Ярославская обл. | 164000 | 13.21 | 1 714 | 10.07 |
Томская обл. | 163353 | 15.26 | 3 062 | 10.07 |
Архангельская обл. | 162621 | 15.02 | 2 418 | 10.07 |
Дагестан | 162485 | 5.19 | 2 379 | 10.07 |
Курганская обл. | 155000 | 18.94 | 2 612 | 10.07 |
Калужская обл. | 151186 | 15.1 | 2 170 | 10.07 |
Коми | 142194 | 17.48 | 1 971 | 10.07 |
Рязанская обл. | 140000 | 12.75 | 2 178 | 10.07 |
Амурская обл. | 136428 | 17.45 | 1 918 | 10.07 |
Владимирская обл. | 133848 | 9.97 | 1 549 | 10.07 |
Смоленская обл. | 133269 | 14.47 | 3 020 | 10.07 |
Мурманская обл. | 129000 | 17.6 | 2 143 | 10.07 |
Сахалинская обл. | 116274 | 23.94 | 2 050 | 10.07 |
Ямало-Ненецкий АО | 114059 | 20.85 | 1 366 | 10.07 |
Орловская обл. | 111964 | 15.45 | 2 147 | 10.07 |
Карелия | 100033 | 16.42 | 902 | 10.07 |
Костромская обл. | 98345 | 15.65 | 1 397 | 10.07 |
Новгородская обл. | 97299 | 16.42 | 1 957 | 10.07 |
Севастополь | 90545 | 17.75 | 1 219 | 10.07 |
Хакасия | 88567 | 16.65 | 1 819 | 10.07 |
Псковская обл. | 87265 | 14.07 | 1 719 | 10.07 |
Марий Эл | 86355 | 12.79 | 1 889 | 10.07 |
Кабардино-Балкария | 78930 | 9.08 | 1 838 | 10.07 |
Северная Осетия | 76203 | 10.99 | 1 143 | 10.07 |
Ингушетия | 70645 | 13.7 | 1 283 | 10.07 |
Карачаево-Черкесия | 70182 | 15.08 | 556 | 10.07 |
Тыва | 69897 | 21.16 | 588 | 10.07 |
Адыгея | 50717 | 10.95 | 1 197 | 10.07 |
Камчатский край | 46516 | 14.92 | 542 | 10.07 |
Калмыкия | 44000 | 16.3 | 333 | 10.07 |
Алтай | 42538 | 19.25 | 554 | 10.07 |
Магаданская обл. | 33383 | 24.01 | 371 | 10.07 |
Еврейская АО | 24155 | 15.43 | 465 | 10.07 |
Чукотский АО | 17000 | 34.32 | 223 | 10.07 |
Ненецкий АО | 11611 | 26.16 | 117 | 10.07 |
В России | 28 269 952 | 19.34 | 758 760 | 10.07 |
Новости
В России за сутки выявили 25 766 случаев заражения коронавирусом. За сутки в России зарегистрировано 25766 новых случаев заражения коронавирусом.
Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что привитые не распространяют коронавирус. Человек, сделавший прививку, не распространяет коронавирус, но могут быть какие-то исключительные случаи, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Власти Кубани пригрозили непривитым от COVID-19 туристам штрафом в 30 тысяч рублей. Туристы, приехавшие на курорты Кубани в августе только с отрицательным ПЦР-тестом, должны самостоятельно обратиться к врачам для вакцинации от COVID-19 в течение трех дней с момента заселения, в противном случае им будет грозить штраф в размере до 30 тысяч рублей, сообщается на сайте администрации Краснодарского края.
Собянин предупредил игнорирующие вакцинацию организации о последствиях. В случае игнорирования столичными организациями обязательной вакцинации против COVID-19 они сами себя поставят под удар, заявил в пятницу, 9 июля, мэр Москвы Сергей Собянин.
Количество прививок в России составило более 47 миллионов. Всего сделано прививок от коронавируса 47 080 702 — учитываются все компоненты вакцины от COVID-19.
Как проходит вакцинация в России. В России привито полностью от коронавируса уже 12.87% населения. Лидеры по проценту от населения, получившего хотя бы первую дозу вакцины стали: Чукотка (30.95%) и Ненецкий автономный округ (23.46%). Далее Москва, Сахалинская, Белгородская, Магаданская и Московская области — в этих регионах процент превышает 12%.