Официальная статистика вакцинации от коронавируса в России: сколько человек полностью привито на сегодня 21 сентября 2021 года по регионам РФ. Таблица прививок от коронавируса COVID-19. Последние данные предоставлены из оперативных штабов по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией и официальных источников СМИ.
Вакцинация от коронавируса в России проходит с использованием препаратов: Спутник V (Гам Ковид Вак), Спутник Лайт, ЭпиВакКорона и КовиВак.
Записаться на вакцинацию от коронавируса:
- Позвонив по номеру телефона 122.
- Записаться через единый портал Госуслуг.
- По номеру телефона регистратуры в прикрепленной к вам поликлинике.
- Лично в поликлинике. Обратиться в регистратуру или к администратору.
Сколько привито от коронавируса в России на 21 сентября
Статистика вакцинации населения от коронавируса в России на сегодня 21 сентября 2021 года:
- 88 138 613 — всего прививок от коронавируса сделано в России (учитывается первый и второй компонент).
- 47 092 894 человек (32.2% от населения) — поставили первую прививку от коронавируса.
- 41 045 719 человека — (28.1% от населения) полностью привито от коронавируса (первым и вторым компонентами вакцины).
Отчётные данные за неделю:
- 169 750 — среднее значение новых привитых в день (0.12% от населения).
- 347 485 — среднее количество прививок вакцины (первых и вторых компонентов) в день.
Прививок от коронавируса в России
Прививочная компания от коронавируса проходит во всех регионах России: за всё время было сделано прививок от коронавируса — 88 138 613, а полностью вакцинировано человек — 41 045 719.
Внимание: для полной вакцинации необходимое сделать 2 прививки, поэтому данные о количестве вакцинированных и прививок отличаются!
Статистика вакцинации по регионам России
Регион | Число прививок | % от населения | Прививок в день | Обновлено |
---|---|---|---|---|
Москва | 5000000 | 39.5% | 13 940 | 26.10 |
Московская обл. | 3700000 | 48.0% | 5 263 | 26.10 |
Краснодарский край | 2150000 | 37.8% | 22 500 | 26.10 |
Санкт-Петербург | 1854638 | 34.4% | 9 281 | 26.10 |
Ростовская обл. | 1626570 | 38.9% | 549 | 26.10 |
Башкортостан | 1564801 | 39.0% | 18 240 | 26.10 |
Татарстан | 1426700 | 36.6% | 24 036 | 26.10 |
Свердловская обл. | 1400000 | 32.6% | 13 627 | 26.10 |
Самарская обл. | 1294470 | 41.0% | 9 810 | 26.10 |
Нижегородская обл. | 1162241 | 36.6% | 9 409 | 26.10 |
Челябинская обл. | 1021100 | 29.7% | 3 830 | 26.10 |
Красноярский край | 950000 | 33.3% | 3 075 | 26.10 |
Волгоградская обл. | 934000 | 37.7% | 3 375 | 26.10 |
Кемеровская обл. | 900000 | 34.2% | 4 317 | 26.10 |
Воронежская обл. | 883260 | 38.3% | 10 180 | 26.10 |
Пермский край | 855861 | 33.2% | 5 346 | 26.10 |
Новосибирская обл. | 822368 | 29.5% | 7 196 | 26.10 |
Саратовская обл. | 818575 | 34.2% | 11 859 | 26.10 |
Белгородская обл. | 802684 | 52.1% | 3 338 | 26.10 |
Ставропольский край | 783021 | 28.0% | 4 370 | 26.10 |
Алтайский край | 740211 | 32.2% | 3 184 | 26.10 |
Оренбургская обл. | 713764 | 36.7% | 6 621 | 26.10 |
Иркутская обл. | 710412 | 29.9% | 4 477 | 26.10 |
Чечня | 682175 | 45.5% | 1 739 | 26.10 |
Омская обл. | 675508 | 35.5% | 3 445 | 26.10 |
Тюменская обл. | 654973 | 42.4% | 3 507 | 26.10 |
Тульская обл. | 623000 | 43.0% | 2 524 | 26.10 |
Ленинградская обл. | 607617 | 32.1% | 1 856 | 26.10 |
Ханты-Мансийский АО | 602378 | 35.7% | 3 078 | 26.10 |
Крым | 590707 | 31.1% | 5 482 | 26.10 |
Пензенская обл. | 522727 | 40.5% | 3 005 | 26.10 |
Дагестан | 496444 | 15.8% | 2 402 | 26.10 |
Удмуртия | 478888 | 32.1% | 5 515 | 26.10 |
Приморский край | 478320 | 25.5% | 4 395 | 26.10 |
Липецкая обл. | 472695 | 41.9% | 3 906 | 26.10 |
Курская обл. | 457917 | 41.8% | 4 211 | 26.10 |
Тверская обл. | 437500 | 35.1% | 2 837 | 26.10 |
Кировская обл. | 425000 | 34.0% | 4 170 | 26.10 |
Брянская обл. | 416452 | 35.2% | 2 482 | 26.10 |
Ульяновская обл. | 414079 | 34.0% | 3 545 | 26.10 |
Ярославская обл. | 409809 | 33.0% | 2 053 | 26.10 |
Тамбовская обл. | 397437 | 40.0% | 1 743 | 26.10 |
Бурятия | 383907 | 39.0% | 1 952 | 26.10 |
Калининградская обл. | 378700 | 37.2% | 3 634 | 26.10 |
Чувашия | 378698 | 31.4% | 2 897 | 26.10 |
Саха | 377645 | 38.5% | 1 510 | 26.10 |
Владимирская обл. | 368929 | 27.5% | 2 611 | 26.10 |
Архангельская обл. | 368689 | 34.1% | 2 645 | 26.10 |
Хабаровский край | 367688 | 28.3% | 1 314 | 26.10 |
Забайкальский край | 366469 | 34.8% | 1 419 | 26.10 |
Вологодская обл. | 364152 | 31.6% | 3 117 | 26.10 |
Мордовия | 359478 | 46.1% | 2 554 | 26.10 |
Ивановская обл. | 355529 | 36.0% | 2 026 | 26.10 |
Астраханская обл. | 352792 | 35.4% | 1 593 | 26.10 |
Рязанская обл. | 352100 | 32.1% | 4 643 | 26.10 |
Калужская обл. | 342723 | 34.2% | 3 532 | 26.10 |
Томская обл. | 333064 | 31.1% | 2 571 | 26.10 |
Амурская обл. | 311318 | 39.8% | 2 530 | 26.10 |
Смоленская обл. | 310624 | 33.7% | 2 372 | 26.10 |
Коми | 287386 | 35.3% | 1 111 | 26.10 |
Курганская обл. | 272510 | 33.3% | 2 036 | 26.10 |
Орловская обл. | 257256 | 35.5% | 1 273 | 26.10 |
Мурманская обл. | 253952 | 34.7% | 81 | 26.10 |
Марий Эл | 221378 | 32.8% | 2 802 | 26.10 |
Карелия | 212262 | 34.8% | 170 | 26.10 |
Костромская обл. | 203702 | 32.4% | 1 129 | 26.10 |
Псковская обл. | 199025 | 32.1% | 903 | 26.10 |
Новгородская обл. | 198522 | 33.5% | 1 530 | 26.10 |
Хакасия | 190230 | 35.8% | 803 | 26.10 |
Ямало-Ненецкий АО | 187363 | 34.3% | 433 | 26.10 |
Сахалинская обл. | 186936 | 38.5% | 1 665 | 26.10 |
Кабардино-Балкария | 180174 | 20.7% | 471 | 26.10 |
Севастополь | 164805 | 32.3% | 1 838 | 26.10 |
Ингушетия | 153949 | 29.9% | 357 | 26.10 |
Северная Осетия | 150000 | 21.6% | 397 | 26.10 |
Адыгея | 133000 | 28.7% | 2 259 | 26.10 |
Карачаево-Черкесия | 125788 | 27.0% | 381 | 26.10 |
Тыва | 120511 | 36.5% | 729 | 26.10 |
Камчатский край | 94400 | 30.3% | 235 | 26.10 |
Калмыкия | 80000 | 29.6% | 216 | 26.10 |
Алтай | 69724 | 31.6% | 235 | 26.10 |
Магаданская обл. | 54073 | 38.9% | 940 | 26.10 |
Еврейская АО | 40042 | 25.6% | 197 | 26.10 |
Чукотский АО | 25177 | 50.8% | 164 | 26.10 |
Ненецкий АО | 16213 | 36.5% | 39 | 26.10 |
В России | 53 019 186 | 36.3% | 456 785 | 26.10 |
Новости
В России за сутки выявили 20 174 случаев заражения коронавирусом. За сутки в России зарегистрировано 20 174 новых случаев заражения коронавирусом.
Количество прививок в России составило более 88 миллионов. Всего сделано прививок от коронавируса 88 138 613 — учитываются все компоненты вакцины от COVID-19.
Песков заявил, что Путин чувствует себя прекрасно. Президент России Владимир Путин чувствует себя прекрасно, но на предстоящей неделе продолжит работать в режиме самоизоляции, сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Количество смертей от коронавируса в США достигло уровня пандемии испанки. Количество жителей США, умерших от коронавируса, достигло 675 885, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
«Дельта»-штамм вытеснил в России другие варианты коронавируса. Штамм коронавируса «Дельта» вытеснил остальные мутации вируса в России буквально за пару месяцев.