Статистика вакцинации от коронавируса COVID-19: сколько человек привито в России на сегодня 15 мая 2021 года по всем регионам страны. Вакцинация проходит с использованием вакцин: Спутник V (Гам Ковид Вак), ЭпиВакКорона и КовиВак. Данные получены из оперативных штабов по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией и официальных источников СМИ. Таблица вакцинации от коронавируса отображает количество прививок на данный момент.
Сколько привито от коронавируса в России на 15 мая
Статистика вакцинации населения от коронавируса в России на сегодня 15 мая 2021 года:
- 23 679 058 — всего прививок от коронавируса сделано в России (учитывается первый и второй компонент).
- 14 192 730 человек (9.71% от населения) — поставили первую прививку от коронавируса.
- 9 486 328 человек — (6.49% от населения) полностью привито от коронавируса (первым и вторым компонентами вакцины).
Отчётные данные за неделю:
- 123 900 — среднее значение новых привитых в день (0.08% от населения).
- 270 735 — среднее количество прививок вакцины (первых и вторых компонентов) в день.
Прививок от коронавируса в России
Прививочная компания от коронавируса проходит во всех регионах России: за всё время было сделано прививок от коронавируса — 23 679 058, а полностью вакцинировано человек — 9 486 328.
Внимание: для полной вакцинации необходимое сделать 2 прививки, поэтому данные о количестве вакцинированных и прививок отличаются!
Статистика вакцинации по регионам России
Регион | Число прививок | % от населения | Прививок в день | Обновлено |
---|---|---|---|---|
Москва | 1800000 | 14.22 | 14 285 | 18.06 |
Московская обл. | 1200000 | 15.57 | 3 149 | 18.06 |
Санкт-Петербург | 770091 | 14.3 | 4 325 | 18.06 |
Краснодарский край | 700000 | 12.32 | 7 068 | 18.06 |
Свердловская обл. | 524866 | 12.23 | 2 802 | 18.06 |
Ростовская обл. | 516901 | 12.36 | 4 368 | 18.06 |
Самарская обл. | 440000 | 13.95 | 3 572 | 18.06 |
Татарстан | 438586 | 11.26 | 3 315 | 18.06 |
Башкортостан | 411522 | 10.25 | 2 326 | 18.06 |
Нижегородская обл. | 398000 | 12.53 | 3 349 | 18.06 |
Белгородская обл. | 371428 | 24.1 | 3 499 | 18.06 |
Новосибирская обл. | 361974 | 12.99 | 3 205 | 18.06 |
Волгоградская обл. | 340000 | 13.74 | 2 950 | 18.06 |
Красноярский край | 335000 | 11.73 | 4 361 | 18.06 |
Челябинская обл. | 326699 | 9.49 | 3 818 | 18.06 |
Воронежская обл. | 325000 | 14.1 | 3 214 | 18.06 |
Кемеровская обл. | 309526 | 11.75 | 6 644 | 18.06 |
Иркутская обл. | 304686 | 12.83 | 1 962 | 18.06 |
Саратовская обл. | 300976 | 12.57 | 2 532 | 18.06 |
Ставропольский край | 294000 | 10.53 | 1 739 | 18.06 |
Алтайский край | 285011 | 12.41 | 2 009 | 18.06 |
Ханты-Мансийский АО | 277891 | 16.47 | 2 668 | 18.06 |
Пермский край | 269716 | 10.46 | 1 609 | 18.06 |
Тюменская обл. | 267000 | 17.3 | 2 750 | 18.06 |
Крым | 265850 | 13.98 | 1 959 | 18.06 |
Оренбургская обл. | 259302 | 13.35 | 3 106 | 18.06 |
Омская обл. | 240964 | 12.66 | 1 612 | 18.06 |
Тульская обл. | 206935 | 14.28 | 2 000 | 18.06 |
Ленинградская обл. | 199828 | 10.56 | 2 409 | 18.06 |
Кировская обл. | 190000 | 15.2 | 1 551 | 18.06 |
Саха | 189000 | 19.25 | 1 036 | 18.06 |
Приморский край | 180000 | 9.59 | 1 382 | 18.06 |
Забайкальский край | 177865 | 16.88 | 658 | 18.06 |
Липецкая обл. | 161947 | 14.35 | 1 086 | 18.06 |
Курская обл. | 155370 | 14.17 | 1 081 | 18.06 |
Пензенская обл. | 153982 | 11.93 | 1 484 | 18.06 |
Мордовия | 152487 | 19.58 | 768 | 18.06 |
Брянская обл. | 148415 | 12.55 | 559 | 18.06 |
Тверская обл. | 147803 | 11.87 | 875 | 18.06 |
Бурятия | 144150 | 14.63 | 2 009 | 18.06 |
Ульяновская обл. | 142895 | 11.73 | 1 239 | 18.06 |
Ивановская обл. | 125249 | 12.69 | 509 | 18.06 |
Ярославская обл. | 117104 | 9.43 | 3 143 | 18.06 |
Тамбовская обл. | 116516 | 11.72 | 629 | 18.06 |
Астраханская обл. | 113271 | 11.35 | 958 | 18.06 |
Удмуртия | 109575 | 7.34 | 1 231 | 18.06 |
Архангельская обл. | 107310 | 9.91 | 1 915 | 18.06 |
Вологодская обл. | 107000 | 9.3 | 1 235 | 18.06 |
Хабаровский край | 107000 | 8.22 | 1 438 | 18.06 |
Калининградская обл. | 103000 | 10.11 | 917 | 18.06 |
Рязанская обл. | 100000 | 9.11 | 1 274 | 18.06 |
Владимирская обл. | 99000 | 7.38 | 1 571 | 18.06 |
Чувашия | 97820 | 8.1 | 1 714 | 18.06 |
Амурская обл. | 95119 | 12.17 | 862 | 18.06 |
Калужская обл. | 92910 | 9.28 | 974 | 18.06 |
Курганская обл. | 92590 | 11.31 | 3 223 | 18.06 |
Томская обл. | 91607 | 8.56 | 1 381 | 18.06 |
Дагестан | 89632 | 2.86 | 693 | 18.06 |
Коми | 89000 | 10.94 | 959 | 18.06 |
Мурманская обл. | 87000 | 11.87 | 2 714 | 18.06 |
Смоленская обл. | 79365 | 8.62 | 415 | 18.06 |
Ямало-Ненецкий АО | 78000 | 14.26 | 857 | 18.06 |
Карелия | 76152 | 12.5 | 588 | 18.06 |
Сахалинская обл. | 72478 | 14.92 | 459 | 18.06 |
Чечня | 72000 | 4.81 | 1 089 | 18.06 |
Орловская обл. | 70033 | 9.66 | 819 | 18.06 |
Костромская обл. | 66258 | 10.54 | 407 | 18.06 |
Новгородская обл. | 61862 | 10.44 | 851 | 18.06 |
Севастополь | 60650 | 11.89 | 1 060 | 18.06 |
Псковская обл. | 54800 | 8.84 | 400 | 18.06 |
Хакасия | 53486 | 10.05 | 337 | 18.06 |
Марий Эл | 53348 | 7.9 | 1 143 | 18.06 |
Тыва | 50080 | 15.16 | 975 | 18.06 |
Северная Осетия | 49972 | 7.21 | 553 | 18.06 |
Ингушетия | 47580 | 9.23 | 450 | 18.06 |
Карачаево-Черкесия | 47474 | 10.2 | 555 | 18.06 |
Кабардино-Балкария | 43534 | 5.01 | 374 | 18.06 |
Калмыкия | 39000 | 14.45 | 299 | 18.06 |
Камчатский край | 35730 | 11.46 | 762 | 18.06 |
Адыгея | 35303 | 7.62 | 360 | 18.06 |
Алтай | 33041 | 14.95 | 410 | 18.06 |
Магаданская обл. | 25993 | 18.7 | 119 | 18.06 |
Еврейская АО | 17688 | 11.3 | 203 | 18.06 |
Чукотский АО | 13966 | 28.2 | 54 | 18.06 |
Ненецкий АО | 9500 | 21.4 | 48 | 18.06 |
В России | 19 407 514 | 13.28 | 301 648 | 18.06 |
Новости
Спутник Лайт может появиться в гражданском обороте через месяц. Производитель вакцины Спутник Лайт группа компаний «Р-Фарм» предполагает, что она появится в гражданском обороте через месяц.
Количество прививок в России составило более 23,6 миллионов. Всего сделано прививок от коронавируса 23 679 058 — учитываются все компоненты вакцины от COVID-19.
В Роспотребнадзоре назвали условие для завершения пандемии COVID-19. Победить коронавирус COVID-19 удастся только тогда, когда популяционный иммунитет к вирусу будет составлять 60–70%.
Попова объявила о выходе РФ на плато по заболеваемости COVID-19. Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Путин назвал вакцинацию единственным путем борьбы с пандемией коронавируса. Президент России Владимир Путин призвал граждан страны не терять бдительность в вопросе распространения коронавирусной инфекции и сделать прививку.
В Москве начали вакцинацию от коронавируса на дому. Жители Москвы, которые испытывают трудности в самостоятельном передвижении, теперь могут пройти вакцинацию от коронавируса на дому.
Как проходит вакцинация в России. В России привито полностью от коронавируса уже больше 6,49% населения. Лидеры по проценту от населения, получившего хотя бы первую дозу вакцины стали: Чукотка (19.46%) и Ненецкий автономный округ (11.76%). Далее Москва, Сахалинская, Белгородская, Магаданская и Московская области — в этих регионах процент превышает 10%.