Официальная статистика вакцинации от коронавируса в России: сколько человек полностью привито на сегодня 10 августа 2021 года по регионам РФ. Таблица прививок от коронавируса COVID-19. Последние данные предоставлены из оперативных штабов по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией и официальных источников СМИ.
Вакцинация от коронавируса в России проходит с использованием препаратов: Спутник V (Гам Ковид Вак), Спутник Лайт, ЭпиВакКорона и КовиВак.
Записаться на вакцинацию от коронавируса:
- Позвонив по номеру телефона 122.
- Записаться через единый портал Госуслуг.
- По номеру телефона регистратуры в прикрепленной к вам поликлинике.
- Лично в поликлинике. Обратиться в регистратуру или к администратору.
Сколько привито от коронавируса в России на 10 августа
Статистика вакцинации населения от коронавируса в России на сегодня 10 августа 2021 года:
- 66 940 112 — всего прививок от коронавируса сделано в России (учитывается первый и второй компонент).
- 38 832 216 человек (26.6% от населения) — поставили первую прививку от коронавируса.
- 28 107 896 человека — (19.2% от населения) полностью привито от коронавируса (первым и вторым компонентами вакцины).
Отчётные данные за неделю:
- 260 581 — среднее значение новых привитых в день (0.18% от населения).
- 579 255 — среднее количество прививок вакцины (первых и вторых компонентов) в день.
Прививок от коронавируса в России
Прививочная компания от коронавируса проходит во всех регионах России: за всё время было сделано прививок от коронавируса — 66 940 112, а полностью вакцинировано человек — 28 107 896.
Внимание: для полной вакцинации необходимое сделать 2 прививки, поэтому данные о количестве вакцинированных и прививок отличаются!
Статистика вакцинации по регионам России
Регион | Число прививок | % от населения | Прививок в день | Обновлено |
---|---|---|---|---|
Москва | 4000000 | 31.6% | 55 000 | 10.08 |
Московская обл. | 3000000 | 38.9% | 20 043 | 10.08 |
Краснодарский край | 1622999 | 28.6% | 12 800 | 10.08 |
Санкт-Петербург | 1370404 | 25.5% | 5 077 | 10.08 |
Ростовская обл. | 1210800 | 29.0% | 13 531 | 10.08 |
Башкортостан | 1002869 | 25.0% | 8 905 | 10.08 |
Свердловская обл. | 948328 | 22.1% | 5 531 | 10.08 |
Татарстан | 879524 | 22.6% | 6 900 | 10.08 |
Самарская обл. | 862000 | 27.3% | 9 286 | 10.08 |
Нижегородская обл. | 807409 | 25.4% | 7 012 | 10.08 |
Челябинская обл. | 720000 | 20.9% | 11 000 | 10.08 |
Кемеровская обл. | 715918 | 27.2% | 4 575 | 10.08 |
Белгородская обл. | 663894 | 43.1% | 3 013 | 10.08 |
Волгоградская обл. | 636000 | 25.7% | 4 571 | 10.08 |
Красноярский край | 634197 | 22.2% | 7 599 | 10.08 |
Новосибирская обл. | 599685 | 21.5% | 3 669 | 10.08 |
Чечня | 583804 | 39.0% | 6 258 | 10.08 |
Ставропольский край | 582500 | 20.9% | 4 100 | 10.08 |
Саратовская обл. | 566242 | 23.6% | 4 430 | 10.08 |
Пермский край | 559328 | 21.7% | 5 370 | 10.08 |
Воронежская обл. | 548500 | 23.8% | 3 102 | 10.08 |
Алтайский край | 525515 | 22.9% | 3 767 | 10.08 |
Иркутская обл. | 519820 | 21.9% | 3 296 | 10.08 |
Оренбургская обл. | 519103 | 26.7% | 3 612 | 10.08 |
Тульская обл. | 515482 | 35.6% | 3 023 | 10.08 |
Тюменская обл. | 511890 | 33.2% | 3 685 | 10.08 |
Омская обл. | 493404 | 25.9% | 4 587 | 10.08 |
Ханты-Мансийский АО | 479970 | 28.4% | 2 795 | 10.08 |
Ленинградская обл. | 451065 | 23.8% | 3 811 | 10.08 |
Крым | 438472 | 23.1% | 2 173 | 10.08 |
Приморский край | 343491 | 18.3% | 2 118 | 10.08 |
Тверская обл. | 332896 | 26.7% | 2 436 | 10.08 |
Липецкая обл. | 328000 | 29.1% | 2 455 | 10.08 |
Курская обл. | 316899 | 28.9% | 2 533 | 10.08 |
Удмуртия | 312496 | 20.9% | 2 114 | 10.08 |
Брянская обл. | 303348 | 25.6% | 2 102 | 10.08 |
Кировская обл. | 299000 | 23.9% | 1 831 | 10.08 |
Пензенская обл. | 295588 | 22.9% | 2 343 | 10.08 |
Ульяновская обл. | 286096 | 23.5% | 2 088 | 10.08 |
Ивановская обл. | 285224 | 28.9% | 1 567 | 10.08 |
Забайкальский край | 283339 | 26.9% | 2 868 | 10.08 |
Ярославская обл. | 280982 | 22.6% | 2 917 | 10.08 |
Дагестан | 280903 | 9.0% | 3 773 | 10.08 |
Астраханская обл. | 280394 | 28.1% | 1 879 | 10.08 |
Саха | 279190 | 28.4% | 836 | 10.08 |
Тамбовская обл. | 275907 | 27.7% | 4 200 | 10.08 |
Бурятия | 272093 | 27.6% | 1 418 | 10.08 |
Хабаровский край | 269499 | 20.7% | 2 403 | 10.08 |
Архангельская обл. | 266171 | 24.6% | 3 072 | 10.08 |
Мордовия | 263230 | 33.8% | 1 613 | 10.08 |
Чувашия | 261000 | 21.6% | 2 095 | 10.08 |
Томская обл. | 248145 | 23.2% | 1 449 | 10.08 |
Калининградская обл. | 245410 | 24.1% | 1 813 | 10.08 |
Калужская обл. | 240000 | 24.0% | 744 | 10.08 |
Вологодская обл. | 228000 | 19.8% | 1 786 | 10.08 |
Смоленская обл. | 227631 | 24.7% | 2 280 | 10.08 |
Владимирская обл. | 220000 | 16.4% | 2 171 | 10.08 |
Рязанская обл. | 216329 | 19.7% | 1 515 | 10.08 |
Коми | 215287 | 26.5% | 1 723 | 10.08 |
Амурская обл. | 207654 | 26.6% | 2 094 | 10.08 |
Курганская обл. | 200000 | 24.4% | 333 | 10.08 |
Мурманская обл. | 191000 | 26.1% | 1 857 | 10.08 |
Орловская обл. | 178744 | 24.7% | 2 017 | 10.08 |
Карелия | 163125 | 26.8% | 1 115 | 10.08 |
Сахалинская обл. | 153420 | 31.6% | 755 | 10.08 |
Костромская обл. | 150341 | 23.9% | 1 012 | 10.08 |
Псковская обл. | 149690 | 24.1% | 2 023 | 10.08 |
Ямало-Ненецкий АО | 147000 | 26.9% | 714 | 10.08 |
Хакасия | 146114 | 27.5% | 1 224 | 10.08 |
Марий Эл | 135805 | 20.1% | 1 221 | 10.08 |
Новгородская обл. | 134476 | 22.7% | 1 007 | 10.08 |
Кабардино-Балкария | 130000 | 15.0% | 2 193 | 10.08 |
Севастополь | 122000 | 23.9% | 402 | 10.08 |
Ингушетия | 116600 | 22.6% | 915 | 10.08 |
Северная Осетия | 111855 | 16.1% | 699 | 10.08 |
Тыва | 91537 | 27.7% | 662 | 10.08 |
Карачаево-Черкесия | 90374 | 19.4% | 631 | 10.08 |
Адыгея | 90000 | 19.4% | 917 | 10.08 |
Камчатский край | 66097 | 21.2% | 580 | 10.08 |
Калмыкия | 60000 | 22.2% | 455 | 10.08 |
Алтай | 54021 | 24.4% | 405 | 10.08 |
Магаданская обл. | 39849 | 28.7% | 127 | 10.08 |
Еврейская АО | 33500 | 21.4% | 185 | 10.08 |
Чукотский АО | 19500 | 39.4% | 62 | 10.08 |
Ненецкий АО | 13844 | 31.2% | 71 | 10.08 |
В России | 38 832 216 | 26.6% | 579 255 | 10.08 |
Новости
В России за сутки выявили 22 160 случаев заражения коронавирусом. За сутки в России зарегистрировано 22 160 новых случаев заражения коронавирусом.
Количество прививок в России составило более 66 миллионов. Всего сделано прививок от коронавируса 66 940 112 — учитываются все компоненты вакцины от COVID-19.
СК возбудил уголовное дело по факту гибели девяти пациентов в больнице Владикавказа. Следователи возбудили уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту гибели девяти человек при прорыве трубы с кислородом в больнице Владикавказа.
В Минобрнауки предложили перевести непривитых от COVID-19 студентов на удаленку. Министерство науки и высшего образования предложило перевести студентов, которые не привиты от COVID-19 или не имеют медотвод, на удаленку.
Врач-инфекционист Поздняков рассказал о группе риска и проявлениях постковидного синдрома. Даже у пациентов, перенесших коронавирус в легкой или бессимптомной форме, может развиться постковидный синдром, заявил врач-инфекционист Андрей Поздняков.
Как проходит вакцинация в России. В России привито полностью от коронавируса уже 19.2% населения. Лидеры по проценту от населения, получившего хотя бы первую дозу вакцины стали: Чукотка (39.4%) и Ненецкий автономный округ (31.2%). Далее Москва, Сахалинская, Белгородская, Магаданская и Московская области — в этих регионах процент превышает 20%.