Статистика вакцинации от коронавируса COVID-19: сколько человек привито в России на сегодня 1 апреля 2021 года по всем регионам страны. Вакцинация проходит с использованием вакцин: Спутник V (Гам Ковид Вак), ЭпиВакКорона и КовиВак. Данные собраны из оперативных штабов по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией и официальных источников СМИ. Таблица вакцинации отображает количество прививок на данный момент.
Сколько привито от коронавируса в России на 1 апреля
Статистика вакцинации населения от коронавируса в России на сегодня:
- 11 642 325 (4.88% от населения) — всего прививок от коронавируса (учитывается первый и второй компонент).
- 4 482 885 человек — (3.05% от населения) полностью привито от коронавируса (первым и вторым компонентами вакцины).
Отчётные данные за неделю:
- 131 230 — среднее значение новых привитых в день (0.10% от населения).
- 328 432 — среднее количество прививок вакцины (первых и вторых компонентов) в день.
Прививок от коронавируса в России
Прививочная компания от коронавируса проходит во всех регионах России: за всё время было сделано прививок от коронавируса — 11 642 325, а полностью вакцинировано человек — 4 482 885.
Внимание: для полной вакцинации необходимое сделать 2 прививки, поэтому данные о количестве вакцинированных и прививок отличаются!
Статистика вакцинации по регионам России
Регион | Число прививок | % от населения | Прививок в день | Обновлено |
---|---|---|---|---|
Москва | 4000000 | 31.6% | 50 000 | 13.08 |
Московская обл. | 3000000 | 38.9% | 20 052 | 13.08 |
Краснодарский край | 1651000 | 29.0% | 7 212 | 13.08 |
Санкт-Петербург | 1418855 | 26.4% | 10 840 | 13.08 |
Ростовская обл. | 1258980 | 30.1% | 15 041 | 13.08 |
Башкортостан | 1028849 | 25.6% | 8 113 | 13.08 |
Свердловская обл. | 962532 | 22.4% | 6 049 | 13.08 |
Самарская обл. | 913000 | 28.9% | 9 357 | 13.08 |
Татарстан | 901429 | 23.1% | 6 337 | 13.08 |
Нижегородская обл. | 832851 | 26.2% | 6 899 | 13.08 |
Кемеровская обл. | 727369 | 27.6% | 4 551 | 13.08 |
Челябинская обл. | 726224 | 21.1% | 9 003 | 13.08 |
Белгородская обл. | 672771 | 43.7% | 2 741 | 13.08 |
Красноярский край | 660828 | 23.1% | 8 075 | 13.08 |
Волгоградская обл. | 636000 | 25.7% | 4 571 | 13.08 |
Новосибирская обл. | 624627 | 22.4% | 4 404 | 13.08 |
Чечня | 608791 | 40.6% | 2 272 | 13.08 |
Ставропольский край | 594000 | 21.3% | 3 429 | 13.08 |
Воронежская обл. | 580000 | 25.2% | 4 500 | 13.08 |
Пермский край | 579863 | 22.5% | 5 319 | 13.08 |
Саратовская обл. | 577808 | 24.1% | 3 590 | 13.08 |
Алтайский край | 540402 | 23.5% | 5 127 | 13.08 |
Иркутская обл. | 532876 | 22.4% | 3 437 | 13.08 |
Оренбургская обл. | 531460 | 27.4% | 4 202 | 13.08 |
Тюменская обл. | 523173 | 33.9% | 3 311 | 13.08 |
Тульская обл. | 515483 | 35.6% | 3 023 | 13.08 |
Омская обл. | 511749 | 26.9% | 5 035 | 13.08 |
Ханты-Мансийский АО | 501135 | 29.7% | 2 356 | 13.08 |
Ленинградская обл. | 465295 | 24.6% | 3 780 | 13.08 |
Крым | 442819 | 23.3% | 2 080 | 13.08 |
Приморский край | 351387 | 18.7% | 2 075 | 13.08 |
Тверская обл. | 340228 | 27.3% | 2 246 | 13.08 |
Липецкая обл. | 328000 | 29.1% | 2 455 | 13.08 |
Курская обл. | 325595 | 29.7% | 2 443 | 13.08 |
Удмуртия | 316462 | 21.2% | 1 549 | 13.08 |
Кировская обл. | 314000 | 25.1% | 1 729 | 13.08 |
Брянская обл. | 306338 | 25.9% | 1 789 | 13.08 |
Пензенская обл. | 306040 | 23.7% | 1 934 | 13.08 |
Дагестан | 301215 | 9.6% | 4 870 | 13.08 |
Забайкальский край | 292263 | 27.7% | 2 656 | 13.08 |
Ивановская обл. | 289508 | 29.3% | 1 294 | 13.08 |
Астраханская обл. | 287128 | 28.8% | 1 843 | 13.08 |
Ульяновская обл. | 286096 | 23.5% | 2 088 | 13.08 |
Тамбовская обл. | 285045 | 28.7% | 3 552 | 13.08 |
Ярославская обл. | 285000 | 23.0% | 2 996 | 13.08 |
Саха | 283613 | 28.9% | 1 074 | 13.08 |
Бурятия | 279511 | 28.4% | 1 642 | 13.08 |
Хабаровский край | 278097 | 21.4% | 2 359 | 13.08 |
Архангельская обл. | 275517 | 25.4% | 2 572 | 13.08 |
Чувашия | 270000 | 22.4% | 1 643 | 13.08 |
Мордовия | 269381 | 34.6% | 1 788 | 13.08 |
Калининградская обл. | 253000 | 24.8% | 1 344 | 13.08 |
Томская обл. | 251298 | 23.5% | 1 312 | 13.08 |
Калужская обл. | 243614 | 24.3% | 942 | 13.08 |
Владимирская обл. | 242000 | 18.0% | 2 905 | 13.08 |
Вологодская обл. | 237255 | 20.6% | 1 150 | 13.08 |
Смоленская обл. | 234276 | 25.4% | 2 047 | 13.08 |
Коми | 222234 | 27.3% | 1 912 | 13.08 |
Курганская обл. | 219000 | 26.8% | 2 375 | 13.08 |
Рязанская обл. | 216329 | 19.7% | 1 515 | 13.08 |
Амурская обл. | 214818 | 27.5% | 1 023 | 13.08 |
Орловская обл. | 193170 | 26.7% | 1 743 | 13.08 |
Ямало-Ненецкий АО | 192550 | 35.2% | 5 694 | 13.08 |
Мурманская обл. | 191000 | 26.1% | 1 857 | 13.08 |
Карелия | 163125 | 26.8% | 1 115 | 13.08 |
Сахалинская обл. | 156371 | 32.2% | 762 | 13.08 |
Псковская обл. | 156000 | 25.2% | 1 198 | 13.08 |
Костромская обл. | 154612 | 24.6% | 1 172 | 13.08 |
Хакасия | 150194 | 28.2% | 1 087 | 13.08 |
Марий Эл | 141401 | 20.9% | 1 335 | 13.08 |
Новгородская обл. | 138791 | 23.4% | 1 061 | 13.08 |
Кабардино-Балкария | 136046 | 15.7% | 864 | 13.08 |
Севастополь | 124481 | 24.4% | 471 | 13.08 |
Ингушетия | 116600 | 22.6% | 915 | 13.08 |
Северная Осетия | 113424 | 16.4% | 196 | 13.08 |
Карачаево-Черкесия | 95334 | 20.5% | 620 | 13.08 |
Тыва | 93349 | 28.3% | 545 | 13.08 |
Адыгея | 92600 | 20.0% | 325 | 13.08 |
Камчатский край | 66860 | 21.5% | 569 | 13.08 |
Калмыкия | 64000 | 23.7% | 308 | 13.08 |
Алтай | 55652 | 25.2% | 236 | 13.08 |
Магаданская обл. | 39849 | 28.7% | 123 | 13.08 |
Еврейская АО | 33900 | 21.7% | 85 | 13.08 |
Чукотский АО | 20175 | 40.7% | 70 | 13.08 |
Ненецкий АО | 14039 | 31.6% | 36 | 13.08 |
В России | 39 737 940 | 27.2% | 533 461 | 13.08 |
Новости
Минздрав допустил необходимость повторной вакцинации привитым от COVID. Россиянам, скорее всего, в будущем нужно будет пройти ревакцинацию (повторное вакцинирование) от коронавируса.
Мурашко заявил о достаточном количестве вакцин от COVID-19 в России. Вакцины от коронавируса сегодня в России достаточно, производственный комплекс справляется, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.